Rekapitulasi Laporan Poin Literasi Bulan Juli 2023 SMP Taruna Bakti
KELAS 7
| No | KELAS | WALI KELAS | JUMLAH | RERATA | PREDIKAT |
| 1 | 7Bil2 | Mochammad Irfan Noviana, M.Pd. | 25 | 85 | A |
| 2 | 7E | Ineu Gustiani, M.Pd. | 25 | 82 | A |
| 3 | 7Bil1 | Edi Supriadi, S.S. | 24 | 81 | A |
| 4 | 7C | Naynay Yuniarti, S.Pd. | 25 | 78 | B |
| 5 | 7F | Rina Tri Wulandari, S.Pd. | 25 | 71 | B |
| 6 | 7B | Isnatika Trias, M.Pd. | 26 | 69 | B |
| 7 | 7G | Didi Mulyadi, S.Kom. | 25 | 62 | B |
| 8 | 7A | Sandra Gita Purnama, S.S. | 26 | 58 | B |
| 9 | 7D | Taryono, M.Pd. | 25 | 49 | C |
| JUMLAH | 226 | 71 | B | ||
KELAS 8
| No | KELAS | WALI KELAS | JUMLAH | RERATA | PREDIKAT |
| 1 | 8Bil1 | Andri Windawati, S. Pd. | 23 | 78 | B |
| 2 | 8A | Ranto Heriyanto, S.Pd. | 27 | 55 | B |
| 3 | 8C | Iwan Rusmawan, S. Ag, M.Pd. | 27 | 54 | B |
| 4 | 8D | Dra. Elly Sarimanah. | 27 | 48 | C |
| 5 | 8B | Imam Wibawa Mukti, S.Pd | 27 | 47 | C |
| 6 | 8Bil2 | Dra. Anke Dewi Ratna Kania | 23 | 46 | C |
| 7 | 8E | Dicky Muliawan, S. Pd. | 27 | 38 | C |
| 181 | 52 | B | |||
Kelas 9
| No | KELAS | WALI KELAS | JUMLAH | RERATA | PREDIKAT |
| 1 | 9D | Ira Afrianti S.Pd. | 25 | 52 | B |
| 2 | 9Bil2 | Iin Suminar, M. Pd. | 27 | 46 | C |
| 3 | 9A | Susana Galih Nugrohorini. M. Pd. | 25 | 43 | C |
| 4 | 9E | Eko Julianto, S.T. | 25 | 38 | C |
| 5 | 9C | Yogi Suwardi, S.Pd. | 25 | 30 | C |
| 6 | 9Bil1 | Renie Novia Dhamayanti, S.Pd. | 27 | 29 | C |
| 7 | 9B | Insan Waluyo, S. Pd. | 25 | 26 | C |
| 8 | 9F | Eka Widaningsih, S. Pd. | 26 | 21 | C |
| 205 | 35 | C | |||
REKAPITULASI
| No | KELAS | WALI KELAS | JUMLAH | RERATA | PREDIKAT |
| 1 | 7Bil2 | Mochammad Irfan Noviana, M.Pd. | 25 | 85 | A |
| 2 | 7E | Ineu Gustiani, M.Pd. | 25 | 82 | A |
| 3 | 7Bil1 | Edi Supriadi, S.S. | 24 | 81 | A |
| 4 | 7C | Naynay Yuniarti, S.Pd. | 25 | 78 | B |
| 5 | 8Bil1 | Andri Windawati, S. Pd. | 23 | 78 | B |
| 6 | 7F | Rina Tri Wulandari, S.Pd. | 25 | 71 | B |
| 7 | 7B | Isnatika Trias, M.Pd. | 26 | 69 | B |
| 8 | 7G | Didi Mulyadi, S.Kom. | 25 | 62 | B |
| 9 | 7A | Sandra Gita Purnama, S.S. | 26 | 58 | B |
| 10 | 8A | Ranto Heriyanto, S.Pd. | 27 | 55 | B |
| 11 | 8C | Iwan Rusmawan, S. Ag, M.Pd. | 27 | 54 | B |
| 12 | 9D | Ira Afrianti S.Pd. | 25 | 52 | B |
| 13 | 7D | Taryono, M.Pd. | 25 | 49 | C |
| 14 | 8D | Dra. Elly Sarimanah. | 27 | 48 | C |
| 15 | 8B | Imam Wibawa Mukti, S.Pd | 27 | 47 | C |
| 16 | 9Bil2 | Iin Suminar, M. Pd. | 27 | 46 | C |
| 17 | 8Bil2 | Dra. Anke Dewi Ratna Kania | 23 | 46 | C |
| 18 | 9A | Susana Galih Nugrohorini. M. Pd. | 25 | 43 | C |
| 19 | 9E | Eko Julianto, S.T. | 25 | 38 | C |
| 20 | 8E | Dicky Muliawan, S. Pd. | 27 | 38 | C |
| 21 | 9C | Yogi Suwardi, S.Pd. | 25 | 30 | C |
| 22 | 9Bil1 | Renie Novia Dhamayanti, S.Pd. | 27 | 29 | C |
| 23 | 9B | Insan Waluyo, S. Pd. | 25 | 26 | C |
| 24 | 9F | Eka Widaningsih, S. Pd. | 26 | 21 | C |
