Rekapitulasi Laporan Poin Literasi Bulan Juli 2023 SMP Taruna Bakti
Kelas 7
| NO | KELAS | WALI KELAS | JUMLAH | RERATA | PREDIKAT |
| 1 | 7Bil2 | Mochammad Irfan Noviana, M.Pd. | 25 | 91 | A |
| 2 | 7F | Rina Tri Wulandari, S.Pd. | 25 | 81 | A |
| 3 | 7B | Isnatika Trias, M.Pd. | 26 | 80 | A |
| 4 | 7E | Ineu Gustiani, M.Pd. | 25 | 78 | B |
| 5 | 7Bil1 | Edi Supriadi, S.S. | 24 | 76 | B |
| 6 | 7A | Sandra Gita Purnama, S.S. | 26 | 68 | B |
| 7 | 7G | Didi Mulyadi, S.Kom. | 25 | 68 | B |
| 8 | 7C | Naynay Yuniarti, S.Pd. | 25 | 64 | B |
| 9 | 7D | Taryono, M.Pd. | 25 | 47 | C |
| JUMLAH | 226 | 73 | B |
Kelas 8
| NO | KELAS | WALI KELAS | JUMLAH | RERATA | PREDIKAT |
| 1 | 8Bil1 | Andri Windawati, S. Pd. | 23 | 83 | A |
| 2 | 8Bil2 | Dra. Anke Dewi Ratna Kania | 23 | 81 | A |
| 3 | 8E | Dicky Muliawan, S. Pd. | 27 | 73 | B |
| 4 | 8A | Ranto Heriyanto, S.Pd. | 27 | 72 | B |
| 5 | 8C | Iwan Rusmawan, S. Ag, M.Pd. | 27 | 57 | B |
| 6 | 8B | Imam Wibawa Mukti, S.Pd | 27 | 53 | B |
| 7 | 8D | Dra. Elly Sarimanah. | 27 | 46 | C |
| 181 | 66 | B |
Kelas 9
| NO | KELAS | WALI KELAS | JUMLAH | RERATA | PREDIKAT |
| 1 | 9D | Ira Afrianti S.Pd. | 25 | 63 | B |
| 2 | 9A | Susana Galih Nugrohorini. M. Pd. | 25 | 61 | B |
| 3 | 9F | Eka Widaningsih, S. Pd. | 26 | 58 | B |
| 4 | 9Bil2 | Iin Suminar, M. Pd. | 27 | 57 | B |
| 5 | 9B | Insan Waluyo, S. Pd. | 25 | 46 | C |
| 6 | 9C | Yogi Suwardi, S.Pd. | 25 | 44 | C |
| 7 | 9Bil1 | Renie Novia Dhamayanti, S.Pd. | 27 | 44 | C |
| 8 | 9E | Eko Julianto, S.T. | 25 | 30 | C |
| 205 | 50 | B |
Rekapitulasi
| NO | KELAS | WALI KELAS | JUMLAH | RERATA | PREDIKAT |
| 1 | 7Bil2 | Mochammad Irfan Noviana, M.Pd. | 25 | 91 | A |
| 2 | 8Bil1 | Andri Windawati, S. Pd. | 23 | 83 | A |
| 3 | 7F | Rina Tri Wulandari, S.Pd. | 25 | 81 | A |
| 4 | 8Bil2 | Dra. Anke Dewi Ratna Kania | 23 | 81 | A |
| 5 | 7B | Isnatika Trias, M.Pd. | 26 | 80 | A |
| 6 | 7E | Ineu Gustiani, M.Pd. | 25 | 78 | B |
| 7 | 7Bil1 | Edi Supriadi, S.S. | 24 | 76 | B |
| 8 | 8E | Dicky Muliawan, S. Pd. | 27 | 73 | B |
| 9 | 8A | Ranto Heriyanto, S.Pd. | 27 | 72 | B |
| 10 | 7A | Sandra Gita Purnama, S.S. | 26 | 68 | B |
| 11 | 7G | Didi Mulyadi, S.Kom. | 25 | 68 | B |
| 12 | 7C | Naynay Yuniarti, S.Pd. | 25 | 64 | B |
| 13 | 9D | Ira Afrianti S.Pd. | 25 | 63 | B |
| 14 | 9A | Susana Galih Nugrohorini. M. Pd. | 25 | 61 | B |
| 15 | 9F | Eka Widaningsih, S. Pd. | 26 | 58 | B |
| 16 | 8C | Iwan Rusmawan, S. Ag, M.Pd. | 27 | 57 | B |
| 17 | 9Bil2 | Iin Suminar, M. Pd. | 27 | 57 | B |
| 18 | 8B | Imam Wibawa Mukti, S.Pd | 27 | 53 | B |
| 19 | 7D | Taryono, M.Pd. | 25 | 47 | C |
| 20 | 8D | Dra. Elly Sarimanah. | 27 | 46 | C |
| 21 | 9B | Insan Waluyo, S. Pd. | 25 | 46 | C |
| 22 | 9C | Yogi Suwardi, S.Pd. | 25 | 44 | C |
| 23 | 9Bil1 | Renie Novia Dhamayanti, S.Pd. | 27 | 44 | C |
| 24 | 9E | Eko Julianto, S.T. | 25 | 30 | C |
| 612 | 63 | B |
Catatan
- Masih ada yang input salah memasukan absen dan kelas
- Masih ada yang belum menuliskan hikmah atau komentar kegiatan literasi hanya dikosongkan saja atau hanya menuliskan tanda -.
- Masih ada yang menulis dengan singakatan contoh menulis yang ditulis yg
- Masih ada yang menulis awal kalimat dengan huruf kecil
- Masih ada yang lupa memberikan titik diakhir kalimat
