Peringkat Kelas Literasi Bulan Januari 2025
| Peringkat | Kelas | Poin |
| 1 | 7BIL2 | 87,00 |
| 2 | 7A | 82,79 |
| 3 | 7C | 81,89 |
| 4 | 7F | 78,11 |
| 5 | 7D | 75,36 |
| 6 | 7B | 75,32 |
| 7 | 8F | 73,73 |
| 8 | 8BIL2 | 70,00 |
| 9 | 8B | 65,73 |
| 10 | 8C | 65,08 |
| 11 | 8E | 63,19 |
| 12 | 9D | 63,00 |
| 13 | 7BIL1 | 59,39 |
| 14 | 7BIL3 | 58,73 |
| 15 | 8G | 56,65 |
| 16 | 8D | 55,08 |
| 17 | 8BIL1 | 51,00 |
| 18 | 7E | 50,57 |
| 19 | 9BIL2 | 50,04 |
| 20 | 8A | 49,92 |
| 21 | 9A | 49,07 |
| 22 | 9B | 48,56 |
| 23 | 9BIL1 | 45,38 |
| 24 | 9E | 44,70 |
| 25 | 9C | 44,07 |
| Rerata | 61,77 | |
