Laporan Mingguan

Laporan Poin Literasi (POLITERA) Mingguan Bulan Mei 2025

Kelas VII

NO ABS No. INDUK NAMA SISWA L/P Kelas INPUT POIN
1 1 242507005 Abia Jemima P 7A 6 100.00
2 2 242507008 Adam Fahreza Bravais L 7A 5 83.33
3 3 242507033 Anargha Gandira Prabayasa L 7A 5 83.33
4 4 242507054 Azkayra Maceszka Ryanna Fahrurrozi P 7A 4 66.67
5 5 242507064 Clarissa Princessca Sahabudin P 7A 6 100.00
6 6 242507075 Evan Muhammad Daliano L 7A 6 100.00
7 7 242507087 Gavyn Arshaka Rakananta L 7A 3 50.00
8 8 242507102 Jason Alexander Wiryawan L 7A 5 83.33
9 9 242507124 King Rayyan Faizal L 7A 2 33.33
10 10 242507130 Mahesa Ganeswara Atmowidjojo L 7A 2 33.33
11 11 242507134 Meira Raihanah Maharani P 7A 6 100.00
12 12 242507145 Muhammad Hagan Safaraz L 7A 5 83.33
13 13 242507155 Nadila Restu Ramdani P 7A 6 100.00
14 14 242507161 Naura Auni Diyanah P 7A 5 83.33
15 15 242507163 Nayla Amabel Gumelar P 7A 6 100.00
16 16 242507168 Nizam Zahid Aryasatya L 7A 5 83.33
17 17 242507177 Raden Alifah Hanazakia Putri Andika P 7A 6 100.00
18 18 242507185 Raufa Agastya L 7A 6 100.00
19 19 242507186 Razita Rafa Kurniawan P 7A 6 100.00
20 20 242507191 Revino Putra Harijanto L 7A 6 100.00
21 21 242507206 Shakier Alziady Atmadja L 7A 6 100.00
22 22 242507212 Sulaiman Fajril Bielsa Ranizart L 7A 6 100.00
23 23 242507218 Thalita Nabilla Viansyah P 7A 6 100.00
24 24 242507219 Thoriq Daniswara Indrarta L 7A 5 83.33
25 25 242507221 Tristan Keanu Wistara L 7A 6 100.00
26 26 242507222 Vadya Astarina Putri Hartanto P 7A 6 100.00
27 27 242507226 Xaviero Rimba Putrama L 7A 3 50.00
28 28 242507233 Zianka Harumi Shalaine P 7A 6 100.00
29 1 242507022 Almira Ruby Nacita P 7B 4 66.67
30 2 242507029 Amira Khairunnisa Anwar P 7B 4 66.67
31 3 242507035 Aneila Hermione Reydian P 7B 4 66.67
32 4 242507037 Aqueena Kalifa Aldra P 7B 6 100.00
33 5 242507053 Azka Rayhan Wicaksono L 7B 4 66.67
34 6 242507061 Chaska Athaillah Meshach L 7B 4 66.67
35 7 242507083 Fitrisina Azzahra Nurdiansyah P 7B 4 66.67
36 8 242507089 Ghailan Mahardika Sapiie L 7B 6 100.00
37 9 242507099 Intan Wey Harnawadi P 7B 5 83.33
38 10 242507107 Jokael Abizard Wibowo L 7B 6 100.00
39 11 242507235 Kaeena Monera Amabel Priyantoso P 7B 5 83.33
40 12 242507117 Kenzie Athaya Permadhi L 7B 2 33.33
41 13 242507119 Khairunnisa Septarini Shafriansyah P 7B 3 50.00
42 14 242507120 Khanza Fazilla Dias Supriatna P 7B 5 83.33
43 15 242507147 Muhammad Kafkha Hermawan L 7B 2 33.33
44 16 242507148 Muhammad Naufal Mahanipuna Setyabudi L 7B 2 33.33
45 17 242507149 Muhammad Raffi Adhykara Pratama L 7B 6 100.00
46 18 242507151 Muhammad Rashya Abdillah L 7B 4 66.67
47 19 242507170 Pranaja Rasya Yogantara L 7B 6 100.00
48 20 242507171 Priya Ghani Adiwena L 7B 3 50.00
49 21 242507174 Queen Dahayu Cakrawangsa P 7B 4 66.67
50 22 242507178 Radityo Khiar Pradhana L 7B 5 83.33
51 23 242507194 Rinjani Atreya Hasyim P 7B 5 83.33
52 24 242507195 Rubican Syahputra Albarwarid L 7B 6 100.00
53 25 242507198 Sabrina Anindya Putriwijaya P 7B 4 66.67
54 26 242507201 Sangjagatnata Atma Wisesa Angganasastra L 7B 4 66.67
55 27 242507202 Saqeena Chaira Azzalyka P 7B 5 83.33
56 28 242507225 Vitenka Sapporo Meazza L 7B 6 100.00
57 1 242507001 Abdurrachman Erasmajid Wasesa L 7C 4 66.67
58 2 242507014 Alaric Marcello Andriyana L 7C 4 66.67
59 3 242507028 Ameera Adeline Ramadhani P 7C 5 83.33
60 4 242507032 Anandhiva Assheriya Bangun Putri Keinya P 7C 6 100.00
61 5 242507042 Arkana Bumi Tsaqib L 7C 3 50.00
62 6 242507048 Audrey Shaqueela Alba P 7C 1 16.67
63 7 242507049 Avara Grimonia P 7C 5 83.33
64 8 242507055 Azvhi Fachma Navhiza P 7C 6 100.00
65 9 242507057 Bastian Fathan Akbar L 7C 0 0.00
66 10 242507062 Cikal Gibran Dalimunthe L 7C 6 100.00
67 11 242507065 Cyltania Adyara Mulyana P 7C 6 100.00
68 12 242507067 Daviandra Abqary Putra Erlangga L 7C 6 100.00
69 13 242507073 Dyara Carissa Azzahra P 7C 6 100.00
70 14 242507074 Dynavin Darmawan L 7C 6 100.00
71 15 242507077 Ezra Prabu Nusantara L 7C 1 16.67
72 16 242507090 Ghaziya Dianti Makkawaru P 7C 6 100.00
73 17 242507129 Mahesa Daniswara Atmowidjojo L 7C 6 100.00
74 18 242507141 Muhammad Akhtar Priatna L 7C 5 83.33
75 19 242507143 Muhammad Bintang Prasetyo L 7C 5 83.33
76 20 242507152 Muhammad Rifqi Ansari L 7C 4 66.67
77 21 242507154 Nadeera Alaiqa Prathama P 7C 6 100.00
78 22 242507156 Nadya Levana Putri Michael P 7C 5 83.33
79 23 242507157 Nagata Kelana Pradipa L 7C 5 83.33
80 24 242507158 Nahlmusa Mahendra L 7C 5 83.33
81 25 242507192 Reygan Prabu Susatyo L 7C 3 50.00
82 26 242507207 Shamima Zerrinka Irawan P 7C 5 83.33
83 27 242507216 Tavisha Mahda Humera P 7C 5 83.33
84 28 242507232 Zavaro Alfarizi Winata L 7C 5 83.33
85 1 242507002 Abhie Abraham Harris L 7D 5 83.33
86 2 242507009 Adeeva Feodora Dirgualam P 7D 5 83.33
87 3 242507016 Aleysha Aqilla Fathin P 7D 5 83.33
88 4 242507024 Alvaro Alexander Octaviano L 7D 6 100.00
89 5 242507026 Amara Nuhaa Faiza Hakim P 7D 3 50.00
90 6 242507036 Anindya Raina Qistina P 7D 3 50.00
91 7 242507052 Ayra Arcelia Saisha P 7D 4 66.67
92 8 242507056 Bagas Pradipta Athalla Sumarna L 7D 4 66.67
93 9 242507081 Ferandy Bintang Putra Pratama L 7D 5 83.33
94 10 242507088 Geraldy Virendra Prasraya Putra L 7D 5 83.33
95 11 242507092 Hanif Muhammad Zaafarani L 7D 3 50.00
96 12 242507104 Javier Fadeaushka Barnaby L 7D 4 66.67
97 13 242507112 Kayla Amiraishafina Wilyan P 7D 3 50.00
98 14 242507113 Kayla Marsya P 7D 6 100.00
99 15 242507114 Keenan Fathan Atha Latian L 7D 5 83.33
100 16 242507121 Khayla Malaika P 7D 5 83.33
101 17 242507236 Moyka Amartya Ikhlasunnisa P 7D 6 100.00
102 18 242507150 Muhammad Rafif Attaya Priana L 7D 1 16.67
103 19 242507153 Muhammad Umar Al- Farrabi L 7D 6 100.00
104 20 242507167 Nindya Vaishali Putri Gunawan P 7D 6 100.00
105 21 242507172 Qisya Malika Renata P 7D 5 83.33
106 22 242507175 Quentin Adzikra Sagaran L 7D 3 50.00
107 23 242507179 Rafa Muhammad Albagja L 7D 4 66.67
108 24 242507196 Ryoqu Putra Adhytia Rachman L 7D 3 50.00
109 25 242507204 Shaffina Daria Nugraha P 7D 4 66.67
110 26 242507205 Shahifa Elniana Salshabila P 7D 5 83.33
111 27 242507214 Syamil Alvaro Prajatanaya L 7D 5 83.33
112 28 242507215 Tantra Ibrahim Masangaji L 7D 3 50.00
113 1 242507017 Alfira Wahyu Priwindraswari P 7E 5 83.33
114 2 242507020 Alika Zara Pramudita P 7E 3 50.00
115 3 242507034 Andaru Wicaksono L 7E 2 33.33
116 4 242507040 Ariadhymas Mahadipta Prayoga L 7E 5 83.33
117 5 242507046 Aslan Navid Ghazawan L 7E 3 50.00
118 6 242507058 Bintang Olivia P 7E 2 33.33
119 7 242507059 Bramantya Dwipramana Mutiyarsa L 7E 5 83.33
120 8 242507060 Cantika Azzahra Pradisti P 7E 1 16.67
121 9 242507066 Dafa Adilla Firjatullah L 7E 3 50.00
122 10 242507076 Ezio Zaydan Jatnika L 7E 2 33.33
123 11 242507100 Jabbar Mahajana Tama L 7E 5 83.33
124 12 242507103 Javas Darrian Bolanko L 7E 3 50.00
125 13 242507116 Ken Dzakwan Khair Dilyana L 7E 3 50.00
126 14 242507125 Kyra Aurelia Qaireen P 7E 2 33.33
127 15 242507133 Marreo Adia Cetra L 7E 3 50.00
128 16 242507135 Meisya Humaira Gunawan P 7E 3 50.00
129 17 242507136 Melodihati Indria Putri P 7E 5 83.33
130 18 242507140 Muhammad Afif Anindya Farras L 7E 3 50.00
131 19 242507142 Muhammad Alaric Zukhruf L 7E 4 66.67
132 20 242507144 Muhammad Faizi Azizan L 7E 1 16.67
133 21 242507146 Muhammad Haikal Nurthariq L 7E 4 66.67
134 22 242507164 Nazma Caeli Ilanra Mara P 7E 3 50.00
135 23 242507166 Nevan Khalfani Ilham L 7E 1 16.67
136 24 242507181 Rafaro Haidan Derizkian L 7E 0 0.00
137 25 242507213 Syabila Maheswari Anandaku P 7E 2 33.33
138 26 242507217 Tetuko Arya Wirasena L 7E 0 0.00
139 27 242507220 Tiara Nada Safiya P 7E 1 16.67
140 28 242507224 Valiqa Quaneisha Pratidina P 7E 3 50.00
141 1 242507003 Abhinaya Arkana Haryanto L 7F 5 83.33
142 2 242507011 Adreena Keinan Tsauqifa P 7F 4 66.67
143 3 242507013 Aira Safina P 7F 5 83.33
144 4 242507021 Allysha Zhafira Baraqbah P 7F 6 100.00
145 5 242507025 Alyka Maisha Nugraha P 7F 5 83.33
146 6 242507038 Ararya Ibnu Pinandita L 7F 3 50.00
147 7 242507043 Arsa Adika Pridinaryana L 7F 5 83.33
148 8 242507050 Axellya Fathiaturahma Syanaz P 7F 5 83.33
149 9 242507063 Clara Gracella Souhoka P 7F 4 66.67
150 10 242507069 Davis Satyo Hardjo Legowo L 7F 3 50.00
151 11 242507070 Dheeran Rahtama Mahendra L 7F 5 83.33
152 12 242507080 Fathir Aulia Rahman L 7F 4 66.67
153 13 242507082 Fitriani Aghnia Shavira P 7F 5 83.33
154 14 242507094 I Gde Rajawidya Yogananda L 7F 5 83.33
155 15 242507095 I Gede Sidhi Satria Perdana L 7F 4 66.67
156 16 242507097 Ida I Dewa Gede Agung Wicaksana Putra L 7F 5 83.33
157 17 242507106 Jihan Azkiya Nayyara P 7F 5 83.33
158 18 242507127 Lingga Buana Setyawan L 7F 6 100.00
159 19 242507138 Mohamad Azzam Rafiandra L 7F 5 83.33
160 20 242507160 Narendra Jyotish reza L 7F 5 83.33
161 21 242507162 Naura Rizky Anggraeni Hanisa P 7F 6 100.00
162 22 242507173 Quameela Andrea P 7F 6 100.00
163 23 242507182 Rafqhazan Khanuga Hadiyatna L 7F 5 83.33
164 24 242507184 Rania Zara Sofiah P 7F 5 83.33
165 25 242507187 Razka ramdany putra L 7F 5 83.33
166 26 242507197 Ryukenzie Kamadiya L 7F 4 66.67
167 27 242507228 Zafina Maila Anjani P 7F 4 66.67
168 28 242507230 Zaidan Arvizan Armand L 7F 4 66.67
169 1 242507015 Aleana Zemima Akbar P 7BIL1 2 33.33
170 2 242507027 Amarra Nadja Ramba Tripradopo P 7BIL1 4 66.67
171 3 242507041 Arianna Fathiya Hatta P 7BIL1 4 66.67
172 4 242507047 Atharrayyan Llundain Rudyawan L 7BIL1 0 0.00
173 5 242507071 Diandra Alexa Tumewu P 7BIL1 1 16.67
174 6 242507078 Fabio Ismael Montana L 7BIL1 0 0.00
175 7 242507079 Farabi Satriya Dewandana L 7BIL1 1 16.67
176 8 242507091 Gilang Revandio Bruciano L 7BIL1 0 0.00
177 9 242507098 Inggit cahaya ganira suryatmana P 7BIL1 2 33.33
178 10 242507109 Kamaratih Reign Sugondo P 7BIL1 0 0.00
179 11 242507110 Kamea Amabel Sheba P 7BIL1 6 100.00
180 12 242507115 Kelandra Ganesha Hamzah L 7BIL1 5 83.33
181 13 242507118 Kenzou Satya Joedjono L 7BIL1 4 66.67
182 14 242507131 Maheswara Sigit Prabowo L 7BIL1 3 50.00
183 15 242507132 Malya Pramesti Danangdady P 7BIL1 0 0.00
184 16 242507159 Namira Kinandari Sajadi P 7BIL1 6 100.00
185 17 242507165 Nerissa Alsa Mubarak P 7BIL1 1 16.67
186 18 242507180 Rafandra Ghaisan Amestira L 7BIL1 4 66.67
187 19 242507193 Riefan Fatih Ahnaf L 7BIL1 4 66.67
188 20 242507200 Sang Akila Citta Nararya L 7BIL1 2 33.33
189 21 242507211 Siti Riztria Syarafana Namiah P 7BIL1 4 66.67
190 22 242507229 Zafreen Jaydra Fernaisha P 7BIL1 2 33.33
191 1 242507004 Abhinaya Rajendra Putrayusuf L 7BIL2 3 50.00
192 2 242507018 Ali Ridha Asseggaf L 7BIL2 6 100.00
193 3 242507031 Anand Moses Manurung L 7BIL2 2 33.33
194 4 242507045 Arya Taruna Alfaruq L 7BIL2 4 66.67
195 5 242507051 Ayla Syahira Fatisha Kamila P 7BIL2 6 100.00
196 6 242507068 David Aryo Bismo Legowo L 7BIL2 6 100.00
197 7 242507072 Dinda Rasya Aulia P 7BIL2 6 100.00
198 8 242507085 Ganendra Aksa Arkananta L 7BIL2 5 83.33
199 9 242507086 Gathan Imtiaz El Hamzah L 7BIL2 4 66.67
200 10 242507096 I Nyoman Sattwikaputra Sedana L 7BIL2 5 83.33
201 11 242507101 Jasmine Azalea Annebelle Hadianti P 7BIL2 4 66.67
202 12 242507108 Kalyana Lemoni Rei P 7BIL2 6 100.00
203 13 242507111 Kania Dahayu Utari P 7BIL2 6 100.00
204 14 242507137 Mikhaila Valeska Sheena P 7BIL2 6 100.00
205 15 242507169 Nuno Sireken L 7BIL2 6 100.00
206 16 242507176 Rachel Ivana Nafiszalika Utomo P 7BIL2 6 100.00
207 17 242507183 Raina Binar Baihati P 7BIL2 6 100.00
208 18 242507189 Reisha Diranti Nur Adila P 7BIL2 5 83.33
209 19 242507203 Sean Bilal Arbian Barli L 7BIL2 4 66.67
210 20 242507209 Shasmecka Hava Inara Ramadhina P 7BIL2 5 83.33
211 21 242507210 Sierra Aqilla Purdian P 7BIL2 6 100.00
212 22 242507231 Zalfa Myesha Pribadi P 7BIL2 5 83.33
213 23 242507234 Zivara Rafranzani Armand P 7BIL2 1 16.67
214 1 242507006 Abrar Sulaiman L 7BIL3 1 16.67
215 2 242507007 Abyasa Adrian Pribadi L 7BIL3 4 66.67
216 3 242507010 Adelia Aqila Azka Hartoyo P 7BIL3 2 33.33
217 4 242507012 Ahmad Naim L 7BIL3 4 66.67
218 5 242507019 Alieq Sabih Ismail L 7BIL3 4 66.67
219 6 242507023 Alvandy Bachri Ryuujasverdo L 7BIL3 6 100.00
220 7 242507030 Ammara Syahmina Indra P 7BIL3 2 33.33
221 8 242507039 Arfa Wardana L 7BIL3 6 100.00
222 9 242507044 Arslan Radiyasenna Arkananta L 7BIL3 5 83.33
223 10 242507084 Gammael Al Maesa L 7BIL3 2 33.33
224 11 242507093 Heinel Shaquille Al Muqtadir L 7BIL3 2 33.33
225 12 242507105 Jessica Jasmine P 7BIL3 2 33.33
226 13 242507122 Kheira Ghayssan Faisal P 7BIL3 2 33.33
227 14 242507123 Kinara Haura Kadar P 7BIL3 6 100.00
228 15 242507126 Kyra Sakura P 7BIL3 4 66.67
229 16 242507128 Maharasy Ailazara Baskoro P 7BIL3 2 33.33
230 17 242507188 Reginna Ayu Tirtaputri P 7BIL3 6 100.00
231 18 242507190 Renata Davina Budianto P 7BIL3 4 66.67
232 19 242507199 Sagara Natakala Sembiring L 7BIL3 4 66.67
233 20 242507208 Shane Rajata Tavelik L 7BIL3 5 83.33
234 21 242507223 Valentina Sintauli Sipahutar P 7BIL3 1 16.67
235 22 242507227 Yura Khairan Bayu Putri P 7BIL3 5 83.33

Kelas VIII

NO No. No. INDUK NAMA SISWA L/P Kelas INPUT POIN
1 1 232407001 Abiel Barizqi Kurniawan L 8A 6 100.00
2 2 232407005 Aimee Alethaniesa P 8A 5 83.33
3 3 Aisya Reinassance Nareswari Yusuf P 8A 4 66.67
4 4 232407014 Alliya Kaneezillah Azahra P 8A 4 66.67
5 5 232407024 Andyni Setiawan P 8A 4 66.67
6 6 232407030 Aqylla Lequisha Adiwinata P 8A 5 83.33
7 7 232407033 Arfa Kusumajaya L 8A 5 83.33
8 8 232407040 Athallah Ghaisan Putra L 8A 5 83.33
9 9 232407053 Chaya Fidelma Pahla P 8A 2 33.33
10 10 232407059 Danella Najlaa Indrawan P 8A 6 100.00
11 11 232407067 Djati Arungbumi Sampoerno L 8A 5 83.33
12 12 232407072 Erin Atiiqah Khairunnisa P 8A 5 83.33
13 13 232407076 Fabiano Saktia Andra L 8A 4 66.67
14 14 232407081 Favian Gibraltar L 8A 5 83.33
15 15 232407089 Hagia Denisha Sophia Putri P 8A 3 50.00
16 16 232407094 Hazel Athalla Mahardika L 8A 5 83.33
17 17 232407095 Hisyam Muhammad Rizqi L 8A 6 100.00
18 18 232407101 Kalea Ilona Cetta P 8A 4 66.67
19 19 232407117 Khanaya Febrianti Saputri P 8A 5 83.33
20 20 232407124 Kreann Kamea Luinska P 8A 2 33.33
21 21 232407143 Muhammad Rafa Az Zayyan L 8A 2 33.33
22 22 232407144 Muhammad Raihan Faizansyah L 8A 3 50.00
23 23 232407153 Namira Ainurrafa P 8A 6 100.00
24 24 232407163 Ozara Kanoya Rachmanda L 8A 3 50.00
25 25 232407196 Regina Paramesti P 8A 5 83.33
26 26 232407216 Syabeena Myesha Zaira Gunawan P 8A 5 83.33
27 1 232407015 Almaira Aqilla Niranthy P 8B 5 83.33
28 2 232407020 Amira Harris P 8B 5 83.33
29 3 232407035 Arka Wistara L 8B 5 83.33
30 4 232407052 Charissa Nathania Gunardi P 8B 4 66.67
31 5 232407060 Danisha Lauza Chariri P 8B 6 100.00
32 6 232407074 Evano Zabran L 8B 3 50.00
33 7 232407091 Hara Gandes Firstya P 8B 5 83.33
34 8 232407092 Haris Harlan L 8B 2 33.33
35 9 232407093 Hayfa Alma Mahardika P 8B 4 66.67
36 10 232407111 Keiyara Alikha Putri Wardhana P 8B 4 66.67
37 11 232407114 Khaira Anassya Putri P 8B 5 83.33
38 12 232407115 Khaira Salsabila Irawan P 8B 6 100.00
39 13 232407128 Levaro Naufal Syazani L 8B 6 100.00
40 14 232407147 Muhammad Zaidan Arkanshah Grandis L 8B 0 0.00
41 15 232407154 Namira Leta Putri Adiny P 8B 6 100.00
42 16 232407157 Nazhara Adhia Wiguna Putri P 8B 5 83.33
43 17 232407162 Owen Fazza Wafiathaya L 8B 1 16.67
44 18 232407179 Radithya Ilham Pramyrza L 8B 5 83.33
45 19 232407180 Rafa Nurfathian Firman L 8B 4 66.67
46 20 232407184 Raka Alban Permana L 8B 6 100.00
47 21 232407197 Rei Abdulah L 8B 4 66.67
48 22 232407205 Sarah Maryam Azzahra P 8B 2 33.33
49 23 232407211 Shekina Glory P 8B 6 100.00
50 24 232407217 Syafirah Al Qonita Darmansyah P 8B 3 50.00
51 25 232407218 Tameera Ammara Pramuji P 8B 3 50.00
52 26 232407224 Ziva Almeera Anindya Dzaukiyah P 8B 5 83.33
53 27 Zahira Merkurius Angguni P 8B 4 66.67
54 1 232407008 Alena Alma Novelia P 8C 5 83.33
55 2 232407013 Aliya Ditiza Farhani P 8C 4 66.67
56 3 232407026 Annindya Nikesha Tresnadi P 8C 5 83.33
57 4 232407027 Aqiilah Beryl Celestyn Deyusma P 8C 4 66.67
58 5 232407050 Chamarro Attharefio Danarachim H. L 8C 0 0.00
59 6 232407065 Dimas Rakha Ataya Kurniawan L 8C 6 100.00
60 7 232407075 Evans Rasyaa Noegraha L 8C 3 50.00
61 8 232407077 Faeeza Kamiliazahwa Adikusumah P 8C 5 83.33
62 9 232407079 Faishal L 8C 5 83.33
63 10 232407090 Hanesha Lovelya Ridwan P 8C 6 100.00
64 11 232407096 I Made Narottama Wiwekananda L 8C 5 83.33
65 12 232407112 Kenzie Qurataaini Reiya P 8C 4 66.67
66 13 232407133 Maheswari Kirana Diany P 8C 6 100.00
67 14 232407136 Mecca Madina Yasyfa Nadeem P 8C 6 100.00
68 15 232407152 Nakisha Kirana P 8C 4 66.67
69 16 242508239 Nathania Hoseline P 8C 4 66.67
70 17 232407171 Qittara Quanesha Naraqila P 8C 5 83.33
71 18 232407185 Raka Pandu Praditya Aribowo L 8C 5 83.33
72 19 232407188 Rangga Wirayudha Rusnandi L 8C 3 50.00
73 20 232407194 Ravasha Danish Ayudi L 8C
74 21 232407198 Renzo Nesta Zereen L 8C 3 50.00
75 22 232407201 Reza Ikhwanul Hakim L 8C 4 66.67
76 23 232407204 Roes Tsalitsa Malya Anggana P 8C 5 83.33
77 24 232407207 Sasqhia Ratu Ramadhanty P 8C 6 100.00
78 25 232407214 Sophie Hafidzah Ranestri P 8C 0 0.00
79 26 232407220 Thyana Archelia Devi P 8C 5 83.33
80 1 232407009 Algiza Galaxy Anargia L 8D 6 100.00
81 2 232407012 Alika Nasyifa Yoesoef P 8D 6 100.00
82 3 232407023 Andyna Setiawan P 8D 5 83.33
83 4 232407025 Anita Jihan Maisha P 8D 6 100.00
84 5 232407038 Ashraf Agastya Gatot L 8D 1 16.67
85 6 232407039 Aslan Rayendra Dewari L 8D 6 100.00
86 7 232407045 Belva Puteri Letisha Karyono P 8D 6 100.00
87 8 232407047 Bianca Az Zalika Laquisha P 8D 4 66.67
88 9 232407057 Cindy Adiva Kusmayadi P 8D 5 83.33
89 10 232407058 Dammar Raziq Maulaya L 8D 5 83.33
90 11 232407068 Dzakira Lana Hazimah P 8D 6 100.00
91 12 232407070 Eldynne Quinaya Syawalla Firdaus P 8D 4 66.67
92 13 232407083 Fazila Rida Insani P 8D 6 100.00
93 14 232407102 Karenina Fatima Maharani P 8D 6 100.00
94 15 232407107 Keanu Danadyaksa Fatwa L 8D 6 100.00
95 16 232407116 Khalingga Yadhafir Rolansyah L 8D 3 50.00
96 17 232407120 Kinanti Tresnasih Wangsanagara P 8D 5 83.33
97 18 232407125 Kyandra Fabian Arkha P 8D 4 66.67
98 19 242508238 Nafeeza Maharani Iskandar P 8D 5 83.33
99 20 232407160 Nur Mukhammad L 8D 6 100.00
100 21 232407164 Pangeran Gian Aditya Siregar L 8D 5 83.33
101 22 232407182 Raissa Aurelia Putri P 8D 3 50.00
102 23 232407183 Raisya Putri Christianto P 8D 6 100.00
103 24 232407190 Rashad Yusuf Omari L 8D 5 83.33
104 25 232407191 Rashifa Reyhan Rizqueera P 8D 6 100.00
105 26 232407223 Virdi Kurnia L 8D 6 100.00
106 1 232407011 Alif Athallah Putra Maulana L 8E 0 0.00
107 2 232407021 Ananda Dariendra Alfarrel L 8E 5 83.33
108 3 232407029 Aqsha Bijan Nursandy L 8E 1 16.67
109 4 232407034 Arisa Saskara Aisha P 8E 6 100.00
110 5 232407042 Auzriel Khalani Setiadi L 8E 4 66.67
111 6 232407054 Chery Azkia Savirni P 8E 6 100.00
112 7 232407066 Djasmine Chloe P 8E 6 100.00
113 8 232407084 Felix Isgian L 8E 0 0.00
114 9 232407097 Indira Novita Rangkuti P 8E 3 50.00
115 10 232407098 Janis Leica Rasheeda P 8E 4 66.67
116 11 232407100 Jediva Maldiv Rahardja L 8E 3 50.00
117 12 232407109 Keisha Aurelie Delftiana P 8E 5 83.33
118 13 232407118 Khaura Ivana Latifah P 8E 2 33.33
119 14 232407126 Laquisha Mikayla Hardian P 8E 6 100.00
120 15 232407127 Laras Queensha Pradipta P 8E 6 100.00
121 16 232407131 Luvenia Andita Janeeta P 8E 6 100.00
122 17 232407138 Mirza Abqary Al-Jabbar L 8E 5 83.33
123 18 232407165 Puspa Juang Ratuyuningsih P 8E 5 83.33
124 19 232407172 Queenada Khansa Adeline Sagaran P 8E 4 66.67
125 20 232407176 Raden Ganesha Arsa Nugraha L 8E 5 83.33
126 21 232407177 Radhiah Farah Aulia P 8E 4 66.67
127 22 232407187 Randu Arkan Kelana Putra L 8E 6 100.00
128 23 232407193 Raufan Ega Kurnia L 8E 5 83.33
129 24 232407203 Ridwan Ruoyu Guan L 8E 6 100.00
130 25 232407219 Tara Auryn Zevani P 8E 6 100.00
131 26 232407225 Zivanka Salsabilla Bilqish P 8E 6 100.00
132 1 232407003 Adya Ibrahim Juanda L 8F 4 66.67
133 2 232407007 Akhtar Pramudya Senjaya L 8F 6 100.00
134 3 232407018 Amarshta Syahra Andriansyah P 8F 6 100.00
135 4 232407019 Amira Anindya Abdul Rachman P 8F 4 66.67
136 5 232407043 Ayesha Mahya Qiandra P 8F 4 66.67
137 6 232407051 Chanya Tifany Hassya P 8F 5 83.33
138 7 232407061 Davina Valerie Queensha Subagyo P 8F 4 66.67
139 8 232407062 Dean Rainady Ramdhani L 8F 5 83.33
140 9 232407063 Dennis Kareem Sadelie L 8F 3 50.00
141 10 232407073 Evan Adi Pranaja L 8F 4 66.67
142 11 232407082 Fayza Adila Husna Suhendar P 8F 6 100.00
143 12 232407085 Ganesha Zavior Sukma Aji L 8F 3 50.00
144 13 232407103 Kayla Anindita Syah P 8F 2 33.33
145 14 232407105 Keanna Raisa Rafania P 8F 5 83.33
146 15 232407110 Keisha Hafuzah Wicaksana L 8F 6 100.00
147 16 232407134 Maitreya Gentala Putra Ruhimat L 8F 5 83.33
148 17 232407146 Muhammad Zaen Al Arifin L 8F 6 100.00
149 18 232407236 Mysha Karenina Sinha P 8F 6 100.00
150 19 232407155 Naura Sahda Hidayat P 8F 2 33.33
151 20 232407168 Putri Sekar Melati Rahmania P 8F 6 100.00
152 21 232407173 Queenique Zara Ellora P 8F 5 83.33
153 22 232407174 Raaina Sorayya Jawda P 8F 3 50.00
154 23 232407186 Rakhie Athaya Suherman L 8F 4 66.67
155 24 232407206 Sasi Kirana Devar P 8F 6 100.00
156 25 232407209 Satya Ghaysan Mihardja L 8F 5 83.33
157 26 242508241 Zainab Nur Nailah P 8F 5 83.33
158 1 242508237 Aldira Rafi Setiawan L 8G 4 66.67
159 2 232407022 Andi Aleah Amaranta P 8G 5 83.33
160 3 232407028 Aqila Nindya Eulalia P 8G 5 83.33
161 4 232407037 Armyndo Collin Tirtayudha L 8G 3 50.00
162 5 232407064 Deyko Narendra Aryasatya L 8G 5 83.33
163 6 232407078 Faikar Silva Maliki Rahman L 8G 6 100.00
164 7 232407087 Gyshel Ashyla Putri Gunawan P 8G 5 83.33
165 8 232407106 Keanu Abqariqo Alvaro L 8G 6 100.00
166 9 232407123 Kissa Syakira Arwina P 8G 4 66.67
167 10 232407130 Lovely Jingga Sukma Suryadi P 8G 3 50.00
168 11 232407132 M. Ghalibin Hadin Putra Samudra L 8G 5 83.33
169 12 232407135 Malkia Amira Milatina P 8G 2 33.33
170 13 232407142 Muhammad Bisma Suwarsono L 8G 5 83.33
171 14 232407156 Nazeela Queen Rahmany P 8G 6 100.00
172 15 232407161 Omar Haritz Arellano L 8G 0 0.00
173 16 232407166 Putri Adtya Katili P 8G 4 66.67
174 17 232407167 Putri Alysha Sabrine P 8G 6 100.00
175 18 232407181 Raissa Almira Soekarno P 8G 6 100.00
176 19 232407189 Raqha Muhammad Albadar L 8G 3 50.00
177 20 232407192 Ratusya Azka Haryanto P 8G 5 83.33
178 21 232407202 Riche Evilio Lesmana L 8G 4 66.67
179 22 232407210 Serilda Lamia Aly P 8G 4 66.67
180 23 232407212 Shinta Thalia Amalia P 8G 6 100.00
181 24 232407213 Smitha Avisha Hidayat P 8G 5 83.33
182 25 232407221 Tubagus Attar Satria Ravindra L 8G 6 100.00
183 26 232407226 Zyana Bircha P 8G 5 83.33
