Input Pembaca Harian
Bagi pengurus kelas silahkan KLIK INPUT PEMBACA HARIAN
| NO | KELAS | SISWA | AGT | SEP | OKT | NOV |
| 1 | 9A | 28 | 9.18 | 32.54 | P | P |
| 2 | 9B | 28 | 17.69 | 31.15 | E | E |
| 3 | 9C | 28 | 19.39 | 57.94 | M | M |
| 4 | 9D | 28 | 43.54 | 68.65 | A | A |
| 5 | 9E | 30 | 17.62 | 25.56 | N | N |
| 6 | 9F | 28 | 24.15 | 49.60 | T | T |
| 7 | 9G | 30 | 5.87 | 16.85 | A | A |
| 8 | 9BIL | 30 | 25.24 | 20.00 | P | P |
| 9 | C1-2 | 20 | 72.86 | 54.72 | AN | AN |
| 10 | 8A | 30 | 26.35 | 56.85 | 41.45 | 41.04 |
| 11 | 8B | 32 | 19.05 | 49.48 | 77.45 | 51.37 |
| 12 | 8C | 32 | 37.65 | 30.56 | 58.42 | 66.41 |
| 13 | 8D | 31 | 73.43 | 86.92 | 79.38 | 75.00 |
| 14 | 8E | 32 | 20.54 | 40.80 | 51.77 | 40.43 |
| 15 | 8F | 32 | 41.67 | 55.03 | 41.03 | 52.54 |
| 16 | 8BIL | 30 | 5.08 | 35.00 | 57.10 | 57.29 |
| 17 | 7A | 27 | 7.23 | 25.72 | 53.78 | 71.76 |
| 18 | 7B | 26 | 9.89 | 54.27 | 64.72 | 55.77 |
| 19 | 7C | 26 | 46.52 | 53.63 | 66.22 | 68.51 |
| 20 | 7D | 26 | 80.04 | 89.53 | 56.52 | 33.41 |
| 21 | 7E | 26 | 52.01 | 75.64 | 74.08 | 84.62 |
| 22 | 7F | 26 | 9.52 | 30.98 | 35.79 | 56.49 |
| 23 | 7G | 26 | 68.86 | 75.85 | 71.57 | 51.44 |
| 24 | 7BIL1 | 27 | 16.75 | 48.97 | 44.77 | 54.17 |
| 25 | 7BIL2 | 26 | 15.38 | 58.33 | 49.00 | 41.35 |
| 29.96 | 48.47 | 57.72 | 56.26 |
Data per 22 November 2019 akhir KBM.
