Point Literasi Siswa

Laporan Poin Literasi Siswa Kelas 9 Minggu Ke-3 Agustus 2022

No. No. INDUK NAMA SISWA L/P JUMLAH NILAI
1 202107001 Abdul Halim Assalam L 12 92.308
2 202107002 Abhirawa Gavriela Phaedra L 11 84.615
3 202107022 Angela Aurelie Putri Michael P 12 92.308
4 202107024 Annindya Sheeva Khairranny P 9 69.231
5 202107041 Bregas Banyu Mili Muryono L 12 92.308
6 202107057 Derrick Dewata Indrawan L 8 61.538
7 202107058 Dhafin Muhammad Al-Majid L 0 0.000
8 202107063 Drewmora Queen Zulaikha P 6 46.154
9 202107064 Erlangga Arya Nadindra L 5 38.462
10 202107068 Falisya Azalea Santika P 13 100.000
11 202107075 Freyaditta Zahrapriyanka Sarwono P 4 30.769
12 202107079 Hafidzul Sugianto L 4 30.769
13 202107083 Hanifa Widya Khairunnisa P 12 92.308
14 202107094 Jibril Khalfani Rumi L 7 53.846
15 202107100 Kalisha Kamila R P 5 38.462
16 202107112 Kenzie Gabriel Tremonty L 1 7.692
17 202107113 Kevin Anugrah Sentosa L 10 76.923
18 202107115 Kindi Jadwa Ghazawan L 12 92.308
19 202107117 Lathifah Faza Mazidah P 12 92.308
20 202107120 Louviana De Isal P 11 84.615
21 202107121 Madefi Airen Livya P 4 30.769
22 202107122 Magnalli Naura Availa P 7 53.846
23 202107129 Mochammad Attaya Arkananta L 2 15.385
24 202107149 Najwa Agnia Shavira P 6 46.154
25 202107175 Raisya Aina Ependi P 12 92.308
26 202107187 Rengganis Pramesthi P 7 53.846
27 202107201 Siffa Rizkia Nisa P 7 53.846
28 202107210 Vandrei Ezell Akahira L 0 0.000
1 202107003 Adelinne Naila Salima Putri Sunarmo P 4 30.769
2 202107004 Adrienna Tiara Putri P 5 38.462
3 202107012 Alkahfi Malik Riady L 6 46.154
4 202107017 Alyssandra Aneeqa Asmorowati P 7 53.846
5 202107021 Andra Hakeem Ananda L 0 0.000
6 202107026 Arian Hadi Wijaya L 1 7.692
7 202107073 Fiorenza Amararatna Agstyawardhana P 5 38.462
8 202107078 Ghaniya Laetitia Prasetyo P 12 92.308
9 202107088 I Made Arya Wijana L 11 84.615
10 202107089 Ida Bagus Wiranatha Nararya Mahaputra L 8 61.538
11 202107090 Ida I Dewa Gede Ray Adhyatma Kancana L 5 38.462
12 202107093 Jasmine Tabina Mecca P 2 15.385
13 202107101 Karina Anindita P 1 7.692
14 202107103 Kayla Sabrina Irawan P 3 23.077
15 202107110 Kelvin Hanif L 2 15.385
16 202107116 Lakeisha Adhistia Putri P 6 46.154
17 202107118 Leandra Aisha Budiman P 4 30.769
18 202107128 Mochamad Mirza Ghulam Firdaus L 6 46.154
19 202107131 Mohamad Tristan Zihni L 8 61.538
20 202107132 Mohammad Gabriel Caesar Sadikin L 2 15.385
21 202107133 Muhamad Rafli Gunawan L 9 69.231
22 202107140 Muhammad Thoriq Zulfikar Setiabudi L 1 7.692
23 202107150 Nakeisha Adeira Maulana P 0 0.000
24 202107161 Orient Niscalla Wiyasa L 3 23.077
25 202107183 Refarla Svenska Ash-Shofa P 1 7.692
26 202107198 Sazali Mahair L 1 7.692
27 202107207 Tivanny Agnesya Martana P 6 46.154
1 202107011 Aliyah Putri Razanah Saputra P 5 38.462
2 202107029 Athala Naufal Ananda Azhari L 2 15.385
3 202107042 Brian Rafi Satria L 12 92.308
4 202107048 Daffa Nabil El Hamzah L 6 46.154
5 202107052 Davianda Marsa Ramdani L 9 69.231
6 202107053 Deemarcio Tristan Azzarell L 0 0.000
7 202107056 Denarya Rafif Rochalib L 8 61.538
8 202107060 Diandra Qimira P 8 61.538
9 202107072 Feyla Maharani Putri P 9 69.231
10 202107086 Haydar Rabbani Prayudiant Ruhimat L 5 38.462
11 202107098 Aritonang, Jurrien Rafael L 7 53.846
12 202107106 Keira Raihana Ariaputri P 12 92.308
13 202107109 Keisya Setya Maharani P 3 23.077
14 202107114 Kimya Aisya Ali P 12 92.308
15 202107125 Marvel Alfaridzi Sunadim L 4 30.769
16 202107127 Miyuki Keisha Abdulah P 4 30.769
17 202107137 Muhammad Nafis Hazza L 2 15.385
18 202107141 Muhammad Vierzan Rasendriya L 8 61.538
19 202107148 Najla Qinthara Yasyfa P 3 23.077
20 202107154 Nathania Paramitha Rafeni Putri P 11 84.615
21 202107160 Nikeisha Nursandrica P 11 84.615
22 202107217 Qatrunnada Syanaira Mazaya P 4 30.769
23 202107168 Rafaa Nadira Primatari P 10 76.923
24 202107174 Raisa Marsya Salsabil P 1 7.692
25 202107177 Rakha Byantara Nadif L 2 15.385
26 202107209 Uzielabib Shidqi Hoesein L 5 38.462
27 202107213 Zavas Gamaprawira L 6 46.154
1 202107009 Alfathir Sangkara Anindya L 3 23.077
2 202107032 Audy Kharisma Setiadi P 5 38.462
3 202107034 Avissa Sitti Amabel P 2 15.385
4 202107036 Ayzar Hisyam Raditya L 0 0.000
5 202107044 Cahaya Danika Permana P 1 7.692
6 202107045 Calista Belva Kaishaura P 11 84.615
7 202107055 Denaia Nurishthina Rahim P 3 23.077
8 202107066 Fahrisa Putri Fahri P 3 23.077
9 202107077 Gede Radit Ariyudana L 3 23.077
10 202107082 Hana Apsariningtyas Puspito P 0 0.000
11 202107097 Joely Tahani Suyana P 1 7.692
12 202107119 Lorraine Nathanie Martin P 5 38.462
13 202107123 Malik Rifat Arazky L 1 7.692
14 202107124 Mandias, Sean Lawrence Lie L 3 23.077
15 202107134 Muhammad Fadhlan Anggara Gazali L 0 0.000
16 202107139 Muhammad Rashid Syahputra L 1 7.692
17 202107153 Nasywa Fauziah Putri Gunawan P 0 0.000
18 202107159 Nicky Farlie Natalino Alfonso L 2 15.385
19 202107162 Prabu Kusuma Abdy L 6 46.154
20 202107164 Raden Nazli Mughietsa Munief Putrabenardi L 0 0.000
21 202107169 Raffi Euro Zakhwan Damiri L 0 0.000
22 202107170 Rafid Izza Tanzila L 12 92.308
23 202107178 Rana Zhahirah P 4 30.769
24 202107179 Rania Anindita P 7 53.846
25 202107200 Shifa Zerlita Abadi P 9 69.231
26 Alexandria Aisha Putri P 1 7.692
1 202107027 Arya Bima Arundati L 12 92.308
2 202107028 Asha Padma Ramba Tripradopo P 8 61.538
3 202107033 Aura Khaila Azhari P 13 100.000
4 202107035 Ayuthaya Andriana P 13 100.000
5 202107037 Azaria Gafar Maulana L 3 23.077
6 202107049 Damar Tangguh Indrastato L 2 15.385
7 202107051 Daniella Zahraa Jatnika P 4 30.769
8 202107059 Dhamir Rasyid Resmana L 11 84.615
9 202107069 Farrel Farand Fathiyyah L 3 23.077
10 202107071 Felly Pricilla P 11 84.615
11 202107080 Hakeem Ali Rose L 6 46.154
12 202107084 Harashta Jannis Andriansyah P 11 84.615
13 202107087 Hylmi Ghanim Suryo Wicaksono L 13 100.000
14 202107099 Juwayria Zafnah P 12 92.308
15 202107142 Muhammad Yumna Nur Hisyam L 4 30.769
16 202107151 Namira Aishagita Kusumahadilaga P 10 76.923
17 202107163 Raden Annisa Mizani Syafina Hamijaya P 13 100.000
18 202107166 Radinka Mikayla Firmansyah P 6 46.154
19 202107182 Rayesha Reyhan Rizqueena P 13 100.000
20 202107185 Rei Arden Attauriq Darmawan L 1 7.692
21 202107186 Renandya Malicca Chairudin P 11 84.615
22 202107188 Reno Sabastian Faza Musthafa L 13 100.000
23 202107190 Rizky Ramadhan Adhittama L 11 84.615
24 202107197 Satria Jamie Ardiya L 8 61.538
25 202107203 Suhandhika Pratama Wiradijaya L 11 84.615
26 202107204 Sulthan Sagara Abdurrahman L 2 15.385
1 202107015 Alvin Andrianto Irawan L 6 46.154
2 202107016 Alya Hana P 11 84.615
3 202107023 Anindita Abdiyah Muhshi P 9 69.231
4 202107030 Athalla Raissa Eikla Faizal P 9 69.231
5 202107046 Callista Aurelia Helmi Putri P 3 23.077
6 202107050 Dandy Fauzta Armand L 2 15.385
7 202107054 Defina Ramadhani Kurniawan P 0 0.000
8 202107062 Dimas Zaki Maulana L 1 7.692
9 202107067 Faira Fitriyani Djajasasmita P 9 69.231
10 202107076 Gandhi Mahardika Setiaboedi L 8 61.538
11 202107092 Indhrya Anggaditisha P 8 61.538
12 202107107 Keisha Callista Putri P 11 84.615
13 202107126 Maylika Tiarani Putri P 12 92.308
14 202107130 Mohamad Fadelis Jibril L 7 53.846
15 202107136 Muhammad Hilmy Wiratama L 13 100.000
16 202107145 Nadia Tanisha Ariana P 8 61.538
17 202107152 Nardarell Gantari Jevera Ananda L 2 15.385
18 202107155 Nathaniel Michelle Dwi Maharani P 2 15.385
19 202107158 Nauvallo Himawan L 4 30.769
20 202107165 Raden Raissa Ardine Fakhirah P 8 61.538
21 202107171 Rafid Zia Kurniawan L 8 61.538
22 202107181 Rasya Raditya Rachman L 10 76.923
23 202107189 Revany Dealova Soekasno Putri P 10 76.923
24 202107192 Ronaldo Razki Wargakusumah L 5 38.462
25 202107193 Ruben Januar L 2 15.385
26 202107195 Safira Auliya Hermawan P 6 46.154
27 202107199 Shafwa Fairus Darmadhiya P 12 92.308
28 202107211 Vivian Sadidah Rachman P 2 15.385
1 202107005 Aisyah Malika Sariyadi P 3 23.077
2 202107006 Akhtar Neruda L 0 0.000
3 202107007 Aksa Rachman L 5 38.462
4 202107010 Alivia Khaira Umma P 6 46.154
5 202107019 Anadhya Khayyira Putri Yuwono P 1 7.692
6 202107038 Azidya Trimuthia Prawira P 1 7.692
7 202107043 Caesar Valent Alvry L 1 7.692
8 212208205 Cahaya Dewi Fortuna P 3 23.077
9 202107061 Dimas Raditya Kusuma Putra L 1 7.692
10 202107070 Fatia Zahra Kamila P 0 0.000
11 202107085 Haura Andani Aiva P 4 30.769
12 202107095 Jinan Fauzeya Rayandhi P 1 7.692
13 202107104 Keandra Kaetsar Kemaltaba L 0 0.000
14 202107111 Kenza Ardraputra Rezyarifin L 6 46.154
15 202107143 Mumtaz Aqila Razak L 4 30.769
16 202107146 Nafisa Zeta Oktavian P 0 0.000
17 202107157 Naura Rizka Maharani P 3 23.077
18 202107172 Rahesha Alka Devata L 1 7.692
19 202107180 Ranu Phalasa L 2 15.385
20 202107191 Rizqidia Nurzahira Ramadhani P 3 23.077
21 202107196 Samara Jane Djojoadikusumo P 0 0.000
22 202107208 Tristan Adia Kaory L 0 0.000
23 202107212 Zaky Alman Taqillah L 2 15.385
1 202107008 Alanna Fitria Kirana P 7 53.846
2 202107013 Almer Phalevi Firdaus L 5 38.462
3 202107014 Altair Athar Maulana Roesli L 1 7.692
4 202107018 Ameera Jane Adhitya P 2 15.385
5 202107020 Anargya Tirta Pratama Sigit L 11 84.615
6 202107025 Arga Bramantyo Anggoro L 2 15.385
7 202107031 Athaya Fawnia Epafroditus P 0 0.000
8 202107039 Bagas Raditya Utomo L 3 23.077
9 202107040 Bilal Hisyam Abhinaya L 0 0.000
10 202107047 Charissa Chelsky Candradewa P 4 30.769
11 202107074 Freya Lubna Kamilia P 5 38.462
12 202107081 Halzahra Arkenzie Malik P 8 61.538
13 202107096 Jivara Faiza Ridwansyah L 0 0.000
14 202107102 Kayla Purawinata Putri Khatulistiwa P 4 30.769
15 202107105 Keira Athalia Callista P 2 15.385
16 202107108 Sitinjak, Keisha Esteria Hasian P 5 38.462
17 202107138 Muhammad Rafa Akilah Siraj L 3 23.077
18 202107144 Nadia Salsabilla P 11 84.615
19 202107167 Rafa Aldeandra L 3 23.077
20 202107184 Regan Shaquille Ammarsany L 4 30.769
21 202107194 Ryuken Archaez Fadzillah Al-Caesar L 1 7.692
22 202107202 Siti Aisha Humaira Alamsyah P 5 38.462
23 202107205 Syaluna Kanantya Andary P 0 0.000
24 202107206 Syesha Safira Sudradjat P 9 69.231

 

Rata-rata Nilai Per Kelas
Kelas Rata-rata Nilai
9A 58
9B 34
9C 48
9D 25
9E 67
9F 52
9BIL1 15
9BIL2 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *