Point Literasi Siswa

Laporan Poin Literasi (POLITERA) Bulan Maret 2025 Kelas VII SMP Taruna Bakti

NO ABS No. INDUK NAMA SISWA L/P Kelas INPUT POIN
1 1 242507005 Abia Jemima P 7A 6 85.71
2 2 242507008 Adam Fahreza Bravais L 7A 7 100.00
3 3 242507033 Anargha Gandira Prabayasa L 7A 7 100.00
4 4 242507054 Azkayra Maceszka Ryanna Fahrurrozi P 7A 7 100.00
5 5 242507064 Clarissa Princessca Sahabudin P 7A 7 100.00
6 6 242507075 Evan Muhammad Daliano L 7A 7 100.00
7 7 242507087 Gavyn Arshaka Rakananta L 7A 6 85.71
8 8 242507102 Jason Alexander Wiryawan L 7A 7 100.00
9 9 242507124 King Rayyan Faizal L 7A 7 100.00
10 10 242507130 Mahesa Ganeswara Atmowidjojo L 7A 7 100.00
11 11 242507134 Meira Raihanah Maharani P 7A 7 100.00
12 12 242507145 Muhammad Hagan Safaraz L 7A 7 100.00
13 13 242507155 Nadila Restu Ramdani P 7A 7 100.00
14 14 242507161 Naura Auni Diyanah P 7A 7 100.00
15 15 242507163 Nayla Amabel Gumelar P 7A 7 100.00
16 16 242507168 Nizam Zahid Aryasatya L 7A 7 100.00
17 17 242507177 Raden Alifah Hanazakia Putri Andika P 7A 7 100.00
18 18 242507185 Raufa Agastya L 7A 7 100.00
19 19 242507186 Razita Rafa Kurniawan P 7A 7 100.00
20 20 242507191 Revino Putra Harijanto L 7A 7 100.00
21 21 242507206 Shakier Alziady Atmadja L 7A 7 100.00
22 22 242507212 Sulaiman Fajril Bielsa Ranizart L 7A 7 100.00
23 23 242507218 Thalita Nabilla Viansyah P 7A 7 100.00
24 24 242507219 Thoriq Daniswara Indrarta L 7A 4 57.14
25 25 242507221 Tristan Keanu Wistara L 7A 6 85.71
26 26 242507222 Vadya Astarina Putri Hartanto P 7A 7 100.00
27 27 242507226 Xaviero Rimba Putrama L 7A 7 100.00
28 28 242507233 Zianka Harumi Shalaine P 7A 7 100.00
29 1 242507022 Almira Ruby Nacita P 7B 7 100.00
30 2 242507029 Amira Khairunnisa Anwar P 7B 6 85.71
31 3 242507035 Aneila Hermione Reydian P 7B 7 100.00
32 4 242507037 Aqueena Kalifa Aldra P 7B 4 57.14
33 5 242507053 Azka Rayhan Wicaksono L 7B 6 85.71
34 6 242507061 Chaska Athaillah Meshach L 7B 6 85.71
35 7 242507083 Fitrisina Azzahra Nurdiansyah P 7B 7 100.00
36 8 242507089 Ghailan Mahardika Sapiie L 7B 5 71.43
37 9 242507099 Intan Wey Harnawadi P 7B 5 71.43
38 10 242507107 Jokael Abizard Wibowo L 7B 7 100.00
39 11 242507235 Kaeena Monera Amabel Priyantoso P 7B 7 100.00
40 12 242507117 Kenzie Athaya Permadhi L 7B 7 100.00
41 13 242507119 Khairunnisa Septarini Shafriansyah P 7B 6 85.71
42 14 242507120 Khanza Fazilla Dias Supriatna P 7B 7 100.00
43 15 242507147 Muhammad Kafkha Hermawan L 7B 7 100.00
44 16 242507148 Muhammad Naufal Mahanipuna Setyabudi L 7B 6 85.71
45 17 242507149 Muhammad Raffi Adhykara Pratama L 7B 7 100.00
46 18 242507151 Muhammad Rashya Abdillah L 7B 7 100.00
47 19 242507170 Pranaja Rasya Yogantara L 7B 7 100.00
48 20 242507171 Priya Ghani Adiwena L 7B 3 42.86
49 21 242507174 Queen Dahayu Cakrawangsa P 7B 6 85.71
50 22 242507178 Radityo Khiar Pradhana L 7B 7 100.00
51 23 242507194 Rinjani Atreya Hasyim P 7B 7 100.00
52 24 242507195 Rubican Syahputra Albarwarid L 7B 6 85.71
53 25 242507198 Sabrina Anindya Putriwijaya P 7B 5 71.43
54 26 242507201 Sangjagatnata Atma Wisesa Angganasastra L 7B 7 100.00
55 27 242507202 Saqeena Chaira Azzalyka P 7B 6 85.71
56 28 242507225 Vitenka Sapporo Meazza L 7B 7 100.00
57 1 242507001 Abdurrachman Erasmajid Wasesa L 7C 5 71.43
58 2 242507014 Alaric Marcello Andriyana L 7C 5 71.43
59 3 242507028 Ameera Adeline Ramadhani P 7C 7 100.00
60 4 242507032 Anandhiva Assheriya Bangun Putri Keinya P 7C 7 100.00
61 5 242507042 Arkana Bumi Tsaqib L 7C 7 100.00
62 6 242507048 Audrey Shaqueela Alba P 7C 4 57.14
63 7 242507049 Avara Grimonia P 7C 5 71.43
64 8 242507055 Azvhi Fachma Navhiza P 7C 7 100.00
65 9 242507057 Bastian Fathan Akbar L 7C 2 28.57
66 10 242507062 Cikal Gibran Dalimunthe L 7C 7 100.00
67 11 242507065 Cyltania Adyara Mulyana P 7C 7 100.00
68 12 242507067 Daviandra Abqary Putra Erlangga L 7C 7 100.00
69 13 242507073 Dyara Carissa Azzahra P 7C 6 85.71
70 14 242507074 Dynavin Darmawan L 7C 7 100.00
71 15 242507077 Ezra Prabu Nusantara L 7C 6 85.71
72 16 242507090 Ghaziya Dianti Makkawaru P 7C 7 100.00
73 17 242507129 Mahesa Daniswara Atmowidjojo L 7C 7 100.00
74 18 242507141 Muhammad Akhtar Priatna L 7C 7 100.00
75 19 242507143 Muhammad Bintang Prasetyo L 7C 6 85.71
76 20 242507152 Muhammad Rifqi Ansari L 7C 6 85.71
77 21 242507154 Nadeera Alaiqa Prathama P 7C 7 100.00
78 22 242507156 Nadya Levana Putri Michael P 7C 7 100.00
79 23 242507157 Nagata Kelana Pradipa L 7C 7 100.00
80 24 242507158 Nahlmusa Mahendra L 7C 5 71.43
81 25 242507192 Reygan Prabu Susatyo L 7C 6 85.71
82 26 242507207 Shamima Zerrinka Irawan P 7C 6 85.71
83 27 242507216 Tavisha Mahda Humera P 7C 6 85.71
84 28 242507232 Zavaro Alfarizi Winata L 7C 7 100.00
85 1 242507002 Abhie Abraham Harris L 7D 7 100.00
86 2 242507009 Adeeva Feodora Dirgualam P 7D 6 85.71
87 3 242507016 Aleysha Aqilla Fathin P 7D 7 100.00
88 4 242507024 Alvaro Alexander Octaviano L 7D 7 100.00
89 5 242507026 Amara Nuhaa Faiza Hakim P 7D 6 85.71
90 6 242507036 Anindya Raina Qistina P 7D 6 85.71
91 7 242507052 Ayra Arcelia Saisha P 7D 7 100.00
92 8 242507056 Bagas Pradipta Athalla Sumarna L 7D 7 100.00
93 9 242507081 Ferandy Bintang Putra Pratama L 7D 6 85.71
94 10 242507088 Geraldy Virendra Prasraya Putra L 7D 6 85.71
95 11 242507092 Hanif Muhammad Zaafarani L 7D 4 57.14
96 12 242507104 Javier Fadeaushka Barnaby L 7D 7 100.00
97 13 242507112 Kayla Amiraishafina Wilyan P 7D 7 100.00
98 14 242507113 Kayla Marsya P 7D 7 100.00
99 15 242507114 Keenan Fathan Atha Latian L 7D 7 100.00
100 16 242507121 Khayla Malaika P 7D 7 100.00
101 17 242507236 Moyka Amartya Ikhlasunnisa P 7D 7 100.00
102 18 242507150 Muhammad Rafif Attaya Priana L 7D 2 28.57
103 19 242507153 Muhammad Umar Al- Farrabi L 7D 7 100.00
104 20 242507167 Nindya Vaishali Putri Gunawan P 7D 7 100.00
105 21 242507172 Qisya Malika Renata P 7D 7 100.00
106 22 242507175 Quentin Adzikra Sagaran L 7D 6 85.71
107 23 242507179 Rafa Muhammad Albagja L 7D 2 28.57
108 24 242507196 Ryoqu Putra Adhytia Rachman L 7D 4 57.14
109 25 242507204 Shaffina Daria Nugraha P 7D 7 100.00
110 26 242507205 Shahifa Elniana Salshabila P 7D 7 100.00
111 27 242507214 Syamil Alvaro Prajatanaya L 7D 7 100.00
112 28 242507215 Tantra Ibrahim Masangaji L 7D 7 100.00
113 1 242507017 Alfira Wahyu Priwindraswari P 7E 6 85.71
114 2 242507020 Alika Zara Pramudita P 7E 6 85.71
115 3 242507034 Andaru Wicaksono L 7E 5 71.43
116 4 242507040 Ariadhymas Mahadipta Prayoga L 7E 1 14.29
117 5 242507046 Aslan Navid Ghazawan L 7E 6 85.71
118 6 242507058 Bintang Olivia P 7E 2 28.57
119 7 242507059 Bramantya Dwipramana Mutiyarsa L 7E 6 85.71
120 8 242507060 Cantika Azzahra Pradisti P 7E 3 42.86
121 9 242507066 Dafa Adilla Firjatullah L 7E 7 100.00
122 10 242507076 Ezio Zaydan Jatnika L 7E 6 85.71
123 11 242507100 Jabbar Mahajana Tama L 7E 7 100.00
124 12 242507103 Javas Darrian Bolanko L 7E 7 100.00
125 13 242507116 Ken Dzakwan Khair Dilyana L 7E 5 71.43
126 14 242507125 Kyra Aurelia Qaireen P 7E 5 71.43
127 15 242507133 Marreo Adia Cetra L 7E 5 71.43
128 16 242507135 Meisya Humaira Gunawan P 7E 7 100.00
129 17 242507136 Melodihati Indria Putri P 7E 7 100.00
130 18 242507140 Muhammad Afif Anindya Farras L 7E 4 57.14
131 19 242507142 Muhammad Alaric Zukhruf L 7E 7 100.00
132 20 242507144 Muhammad Faizi Azizan L 7E 4 57.14
133 21 242507146 Muhammad Haikal Nurthariq L 7E 5 71.43
134 22 242507164 Nazma Caeli Ilanra Mara P 7E 7 100.00
135 23 242507166 Nevan Khalfani Ilham L 7E 5 71.43
136 24 242507181 Rafaro Haidan Derizkian L 7E 1 14.29
137 25 242507213 Syabila Maheswari Anandaku P 7E 7 100.00
138 26 242507217 Tetuko Arya Wirasena L 7E 7 100.00
139 27 242507220 Tiara Nada Safiya P 7E 5 71.43
140 28 242507224 Valiqa Quaneisha Pratidina P 7E 7 100.00
141 1 242507003 Abhinaya Arkana Haryanto L 7F 7 100.00
142 2 242507011 Adreena Keinan Tsauqifa P 7F 7 100.00
143 3 242507013 Aira Safina P 7F 7 100.00
144 4 242507021 Allysha Zhafira Baraqbah P 7F 7 100.00
145 5 242507025 Alyka Maisha Nugraha P 7F 7 100.00
146 6 242507038 Ararya Ibnu Pinandita L 7F 6 85.71
147 7 242507043 Arsa Adika Pridinaryana L 7F 7 100.00
148 8 242507050 Axellya Fathiaturahma Syanaz P 7F 7 100.00
149 9 242507063 Clara Gracella Souhoka P 7F 7 100.00
150 10 242507069 Davis Satyo Hardjo Legowo L 7F 3 42.86
151 11 242507070 Dheeran Rahtama Mahendra L 7F 7 100.00
152 12 242507080 Fathir Aulia Rahman L 7F 7 100.00
153 13 242507082 Fitriani Aghnia Shavira P 7F 4 57.14
154 14 242507094 I Gde Rajawidya Yogananda L 7F 6 85.71
155 15 242507095 I Gede Sidhi Satria Perdana L 7F 7 100.00
156 16 242507097 Ida I Dewa Gede Agung Wicaksana Putra L 7F 5 71.43
157 17 242507106 Jihan Azkiya Nayyara P 7F 5 71.43
158 18 242507127 Lingga Buana Setyawan L 7F 7 100.00
159 19 242507138 Mohamad Azzam Rafiandra L 7F 7 100.00
160 20 242507160 Narendra Jyotish reza L 7F 6 85.71
161 21 242507162 Naura Rizky Anggraeni Hanisa P 7F 7 100.00
162 22 242507173 Quameela Andrea P 7F 7 100.00
163 23 242507182 Rafqhazan Khanuga Hadiyatna L 7F 7 100.00
164 24 242507184 Rania Zara Sofiah P 7F 7 100.00
165 25 242507187 Razka ramdany putra L 7F 7 100.00
166 26 242507197 Ryukenzie Kamadiya L 7F 7 100.00
167 27 242507228 Zafina Maila Anjani P 7F 6 85.71
168 28 242507230 Zaidan Arvizan Armand L 7F 5 71.43
169 1 242507015 Aleana Zemima Akbar P 7BIL1 7 100.00
170 2 242507027 Amarra Nadja Ramba Tripradopo P 7BIL1 7 100.00
171 3 242507041 Arianna Fathiya Hatta P 7BIL1 7 100.00
172 4 242507047 Atharrayyan Llundain Rudyawan L 7BIL1 6 85.71
173 5 242507071 Diandra Alexa Tumewu P 7BIL1 4 57.14
174 6 242507078 Fabio Ismael Montana L 7BIL1 6 85.71
175 7 242507079 Farabi Satriya Dewandana L 7BIL1 1 14.29
176 8 242507091 Gilang Revandio Bruciano L 7BIL1 3 42.86
177 9 242507098 Inggit cahaya ganira suryatmana P 7BIL1 7 100.00
178 10 242507109 Kamaratih Reign Sugondo P 7BIL1 6 85.71
179 11 242507110 Kamea Amabel Sheba P 7BIL1 7 100.00
180 12 242507115 Kelandra Ganesha Hamzah L 7BIL1 7 100.00
181 13 242507118 Kenzou Satya Joedjono L 7BIL1 7 100.00
182 14 242507131 Maheswara Sigit Prabowo L 7BIL1 4 57.14
183 15 242507132 Malya Pramesti Danangdady P 7BIL1 4 57.14
184 16 242507159 Namira Kinandari Sajadi P 7BIL1 7 100.00
185 17 242507165 Nerissa Alsa Mubarak P 7BIL1 6 85.71
186 18 242507180 Rafandra Ghaisan Amestira L 7BIL1 6 85.71
187 19 242507193 Riefan Fatih Ahnaf L 7BIL1 5 71.43
188 20 242507200 Sang Akila Citta Nararya L 7BIL1 6 85.71
189 21 242507211 Siti Riztria Syarafana Namiah P 7BIL1 7 100.00
190 22 242507229 Zafreen Jaydra Fernaisha P 7BIL1 4 57.14
191 1 242507004 Abhinaya Rajendra Putrayusuf L 7BIL2 3 42.86
192 2 242507018 Ali Ridha Asseggaf L 7BIL2 7 100.00
193 3 242507031 Anand Moses Manurung L 7BIL2 6 85.71
194 4 242507045 Arya Taruna Alfaruq L 7BIL2 6 85.71
195 5 242507051 Ayla Syahira Fatisha Kamila P 7BIL2 7 100.00
196 6 242507068 David Aryo Bismo Legowo L 7BIL2 7 100.00
197 7 242507072 Dinda Rasya Aulia P 7BIL2 7 100.00
198 8 242507085 Ganendra Aksa Arkananta L 7BIL2 6 85.71
199 9 242507086 Gathan Imtiaz El Hamzah L 7BIL2 5 71.43
200 10 242507096 I Nyoman Sattwikaputra Sedana L 7BIL2 7 100.00
201 11 242507101 Jasmine Azalea Annebelle Hadianti P 7BIL2 7 100.00
202 12 242507108 Kalyana Lemoni Rei P 7BIL2 7 100.00
203 13 242507111 Kania Dahayu Utari P 7BIL2 7 100.00
204 14 242507137 Mikhaila Valeska Sheena P 7BIL2 7 100.00
205 15 242507169 Nuno Sireken L 7BIL2 7 100.00
206 16 242507176 Rachel Ivana Nafiszalika Utomo P 7BIL2 7 100.00
207 17 242507183 Raina Binar Baihati P 7BIL2 7 100.00
208 18 242507189 Reisha Diranti Nur Adila P 7BIL2 7 100.00
209 19 242507203 Sean Bilal Arbian Barli L 7BIL2 5 71.43
210 20 242507209 Shasmecka Hava Inara Ramadhina P 7BIL2 7 100.00
211 21 242507210 Sierra Aqilla Purdian P 7BIL2 7 100.00
212 22 242507231 Zalfa Myesha Pribadi P 7BIL2 7 100.00
213 23 242507234 Zivara Rafranzani Armand P 7BIL2 5 71.43
214 1 242507006 Abrar Sulaiman L 7BIL3 6 85.71
215 2 242507007 Abyasa Adrian Pribadi L 7BIL3 7 100.00
216 3 242507010 Adelia Aqila Azka Hartoyo P 7BIL3 6 85.71
217 4 242507012 Ahmad Naim L 7BIL3 7 100.00
218 5 242507019 Alieq Sabih Ismail L 7BIL3 7 100.00
219 6 242507023 Alvandy Bachri Ryuujasverdo L 7BIL3 5 71.43
220 7 242507030 Ammara Syahmina Indra P 7BIL3 5 71.43
221 8 242507039 Arfa Wardana L 7BIL3 7 100.00
222 9 242507044 Arslan Radiyasenna Arkananta L 7BIL3 5 71.43
223 10 242507084 Gammael Al Maesa L 7BIL3 5 71.43
224 11 242507093 Heinel Shaquille Al Muqtadir L 7BIL3 6 85.71
225 12 242507105 Jessica Jasmine P 7BIL3 5 71.43
226 13 242507122 Kheira Ghayssan Faisal P 7BIL3 7 100.00
227 14 242507123 Kinara Haura Kadar P 7BIL3 7 100.00
228 15 242507126 Kyra Sakura P 7BIL3 7 100.00
229 16 242507128 Maharasy Ailazara Baskoro P 7BIL3 5 71.43
230 17 242507188 Reginna Ayu Tirtaputri P 7BIL3 7 100.00
231 18 242507190 Renata Davina Budianto P 7BIL3 7 100.00
232 19 242507199 Sagara Natakala Sembiring L 7BIL3 1 14.29
233 20 242507208 Shane Rajata Tavelik L 7BIL3 7 100.00
234 21 242507223 Valentina Sintauli Sipahutar P 7BIL3 3 42.86
235 22 242507227 Yura Khairan Bayu Putri P 7BIL3 6 85.71

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *