Laporan Input Literasi Harian Siswa Rabu 6 April 2022
| Nama | Kelas | No. Absen | Judul Bahan Bacaan | Halaman Awal | Halaman Akhir | 
| keimora adzra shabirra | 7A | 7 | laut bercerita | 34 | 40 | 
| Muhammad Keefe Orva Oswada | 7A | 16 | The King’s Stilts | Halaman 01 – | Halaman – 56. | 
| Naila khansa aruni | 7A | 18 | Negeri 1000 bunga bagian: Birdy malang | 51 | 55 | 
| Raden Maghali Rafi Herawan | 7A | 21 | Si putih | 5 | 373 | 
| Aisya nadira putri | 7B | 2 | Spirou dan fantasio di tokyo | 3 | 16 | 
| Aliya Putri Valleysha | 7B | 3 | They say | 1 | 15 | 
| alleika kaleela ramadhianty | 7B | 4 | antares | 415 | 417 | 
| Almira Diandra Yuzar | 7B | 5 | bukan cinderella | 112 | 118 | 
| Ananda Dwivano Moeis | 7B | 6 | International Space Station Benefits for Humanity, 3rd edition | Halaman 1: Maturing theories, potential applications and valuable products all rise from the new knowledge and capabilities generated through International Space Station research activities. Those that meet the challenges of corroborative testing, or find a sustainable market niche, generate commercial activity and social benefits. As this process unfolds, some products and services derived from the space station activities are already entering the marketplace and benefiting lives on Earth. Supported by research performed by Navigant Consulting, Inc., a global professional services firm with decades of experience in the evaluation of research and development programs, this section will examine some of the early economic returns on the research accomplishments enabled by the orbiting laboratory. It will also touch upon the role the space station has played in nurturing the growing space economy and increasing private-sector interest in space. | Halaman 205: In the 1960s, widely publicized missions to the moon inspired homemade space helmets and backyard bottle rockets that flew a bit shy of low-Earth orbit. Today, space station education programs inspire the next generation by providing them opportunities to watch, learn from, and even participate in spacebased research. All space station partners—NASA, Canadian Space Agency, European Space Agency, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) and State Space Corporation ROSCOSMOS (ROSCOSMOS)—lead education projects. These opportunities leverage real research to give students experience with the scientific process. Past student competitions, including Try Zero-G and YouTube SpaceLab, allowed students to have their experiments performed in orbit. These inquiry-based approaches to learning enabled students and their communities to contribute to the growing knowledge gained from research onboard the space station. Students also gained an understanding of the true nature of science and in-depth knowledge of scientific concepts, laws and theories. The programs helped them develop interests, attitudes and “habits of mind” related to science and mathematics. | 
| Audrey Nabella Asyari | 7B | 10 | Kisah 25 nabi dan rasul | 1 | 24 | 
| keisya fayola aurelia | 7B | 15 | abighea | 56 | 61 | 
| Le Schist Kenichi Abdurrachman | 7B | 17 | Science Up Evolusi | 88 | 103 | 
| Mallika Anindya Mulyawan | 7B | 18 | Bumi | 156 | 162 | 
| Muhammad Dimitri Imbarry | 7B | 20 | Komik Dinosaurus: Oviraptor Pencuri Telur | 1 | 5 | 
| Salwa Deandra Maharani | 7B | 24 | Kelas Dua di St. Clare | 22 | 25 | 
| Tyara Myouri Siswantoro | 7B | 26 | Safina | 12 | 24 | 
| Anza Andita | 7BIL1 | 2 | Heidi | 42 | 45 | 
| Attaya Meyra Azzalia Latian | 7BIL1 | 5 | Spy x Family | 16 | 22 | 
| Avara Ridha Callista | 7BIL1 | 6 | Warrior Cats Fire and Ice | 60 | 75 | 
| Maura Denise | 7BIL1 | 18 | The Wizard of Oz | 1 | 27 | 
| Nameera salsabila | 7BIL1 | 20 | Nirmala | Chapter 1 | Chapter 6 | 
| Chaska Rashadel Gumelar | 7BIL2 | 2 | Al Alamein | 50 | 60 | 
| Eijaz Abhinav Ginanjar | 7BIL2 | 4 | Komet Minor | 4 | 12 | 
| Muhamad Anugrah Dwi Jatmiko | 7BIL2 | 14 | You And Your data | 1 | 2 | 
| Nafisa Nur Fathiyya | 7BIL2 | 16 | Ghost in Summer | 129 | 133 | 
| Ni Wayan Nitikesari Widyarsani | 7BIL2 | 18 | IPS TERPADU | 230 | 239 | 
| Sachilla Renata Noegraha | 7BIL2 | 22 | jalan lurus | 82 | 99 | 
| Shira Amalia Putri | 7BIL2 | 23 | Dunia Original Character | 64 | 68 | 
| Ulfi Bunga Damayanti | 7BIL2 | 24 | Terima Kasih Sudah Mengatakannya | 15 | 16 | 
| adzkia cynara | 7C | 1 | bumi tere liye | 267 | 270 | 
| Alea Putri Raditya | 7C | 2 | Bang Lambe=Alan & din | Hal. 1 | Hal. 36 | 
| Anna Arasy | 7C | 3 | Hai miiko! vol 34 | 5 | 3 | 
| Arsy Mutia Hasna | 7C | 4 | Lotus in The Mud | 1 | 26 | 
| Athallah Devandra Rinaldy | 7C | 5 | Mr Ab- Miss A | 2 | 5 | 
| Azzahra Cantik Setiawan | 7C | 7 | Kosan Griya Wacana | 1 | 20 | 
| Bryan Bubba Danendra | 7C | 8 | Aji Saka | Dikisahkan, pada suatu ketika berdiri sebuah kerajaan bernama Medang Kamulan. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang jahat bernama Prabu Dewata Cengkar. sang raja memiliki kebiasaan yang membuat rakyat Medang Kamulan sangat ketakutan. Yaitu kegemaran sang prabu untuk memakan daging manusia. Tidak ada yang berani menentang keinginannya. Setiap hari, Patih Jugul Muda harus sibuk mencari korban manusia untuk dipersembahkan kepada sang prabu, hingga rakyat Medang Kamulan berbondong-bondong mengungsi ke daerah lain menyelamatkan diri. | Untuk mengabadikan kesetiaan kedua abdinya, Aji Saka menulis huruf-huruf di sebuah batu yang kemudian dikenal dengan nama Carakan. Susunan huruf-huruf jawa itu adalah ha na ca ra ka – da ta sa wa la ~ pa dha jaya nya — ma ga ba tha nga. Artinya adalah: Hana caraka = ada utusan Data sawala = pada bertengkar Padha jayanya = sama saktinya Maga bathanga = mati bersama Itulah peninggalan bersejarah yang ditinggalkan oleh Aji Saka untuk mengenang abdinya yang mati dalam menjalankan tugas yang diembannya. | 
| Carissa Maulidya Ananta | 7C | 9 | sherlock holmes | 19 | 20 | 
| Cyrill Zavieraa Jatnika | 7C | 10 | Keluraga Super Irit Keliling Afrika | 94 | 120 | 
| Fadlan Maheswara Nur | 7C | 12 | Jantung Pulau Dinosaurus | 8 | 47 | 
| Fariez Muhammad Abyan | 7C | 13 | Golden Wind Chapter 10 | 1 | 22 | 
| Kaylee Putri Almira Soewargana | 7C | 15 | Paper Umbrella | 190 | 193 | 
| Keiko salsabila | 7C | 16 | rajewali | 1 | 308 | 
| Kirana Daniswara Rengganis Prasetyo | 7C | 17 | Surat untuk Hera | 191 | 215 | 
| Muhammad Rafif Hidayat | 7C | 20 | Muslim united | 1 | 7 | 
| Delisha Audia | 7C | 22 | Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin | Hal 23 | Hal 30 | 
| Reidy arfa w | 7C | 23 | si kancil | 1 | 10 | 
| Sakhi Putra Danendra | 7C | 24 | Jurnal risa | 1 | 96 | 
| Syakkar Faishal Mu’min | 7C | 25 | 100 Pengetahuan tentang samudera | Air di dunia | Dongeng donger dari lautan | 
| Adinda Magnacinta Tahid | 7D | 2 | Hai Miiko! 14 | 7 | 10 | 
| Adjeng Queenmayra Erwin | 7D | 3 | The Little Book of Sloth Philosophy | 30 | 36 | 
| camilla ramaniya putri | 7D | 9 | kehidupan dalam air | 1 | 10 | 
| Mahatma Kautsar Budiman | 7D | 15 | the keeper of dream | 5 | 18 | 
| Marlla Zaura Zalyca | 7D | 16 | diary of the wimpy kid | 87 | 94 | 
| Neysha Chintyana Fitri | 7D | 23 | Alam | 7 | 11 | 
| Charissa Filzaiera Pradinamurti | 7E | 4 | Love Your Self | 151 | 155 | 
| I Gede Mulia Dharma Pratama | 7E | 6 | Why? (Japan) | 9 | 12 | 
| Amadea Azarin Maharani | 7F | 1 | The Magical Forest | 67 | 69 | 
| Amadea Azarin Maharani | 7F | 1 | The Magical Forest | 67 | 69 | 
| Aneira Sophianashira | 7F | 2 | Indara Pataraa dan Siraapare | 35 | 42 | 
| Athahayyun Aswandi | 7F | 3 | Hari akhir | 1 | 8 | 
| Athalla callula anafist | 7F | 4 | arkananta | 15 | 16 | 
| Aurelia Tiara Aviza | 7F | 5 | Matahari | 156 | 223 | 
| Bagus Putra Pratama | 7F | 6 | Buku membuka pikiran kita | 22 | 24 | 
| Barrghany Zulfikar Indrarta | 7F | 7 | A dangerous Landslide | 1 | 15 | 
| Bintang anggaraksa hidayat | 7F | 8 | Kancil | 111 | 999 | 
| Cyra Naraya | 7F | 9 | Tini | Tini pergi bermain kerumah sang bibi untuk bermain dan meminum teh bersama sepupunya | Tini begitu senang saat bermain disana karna para sepupu yang sungguh menyenangkan | 
| Elvretta Ragil Ssarina | 7F | 10 | |||
| Gadis Rahmani Aksan | 7F | 11 | Si Nopal Komik Strip | 1 | 33 | 
| Ghaffar Sandhya Rushendra | 7F | 12 | Harry Potter and the Philsopher’s Stone | 174 | 176 | 
| Gufira Adli Rakhsha | 7F | 13 | Why? The Sea | 128 | 130 | 
| Jabbar muhammad jamil | 7F | 14 | Laskar pelangi | 1 | 5 | 
| Jessica Nata | 7F | 15 | Bumi series | 69 | 134 | 
| Keisya Thania Ramadhanty | 7F | 16 | Keajaiban Toko Kelontong Namiya | 290 | 300 | 
| Muhammad Tery Chelsea | 7F | 17 | Keluarga super irit | 180 | 195 | 
| Naddif Arrasyid Widyatama | 7F | 19 | Enid Blyton Lima Selawan : Memperjuangkan HArta FInniston | 75 | 85 | 
| Nashira Aizzani Aliy Alamsyah | 7F | 20 | Percy Jackson And The Olympians | 12 | 19 | 
| Nashira Aizzani Aliy Alamsyah | 7F | 20 | Percy Jackson And The Olympians, The Lightning Thief. | 12 | 19 | 
| Nayda nissalia | 7F | 21 | Protect the princess | 154 | 160 | 
| Raditya Rizky Setyawan | 7F | 22 | Si juki Pantia akhir tahun | 39 | 52 | 
| Raima Hadaina Husna | 7F | 23 | Bumi tele liye | 80 | 90 | 
| Rayna Kania Wicaksono | 7F | 24 | Skating sensation | 245 | 269 | 
| Shayna Zahira | 7F | 25 | Mengapa Nat Geo Kids | 76 | 80 | 
| Abdul Halim | 8A | 1 | Misteri penyamar ulung | 170 | 180 | 
| Angela Aurelie | 8A | 3 | Harry Potter and The Goblet of Fire | 9 | 890 | 
| Hanifa Widya Khairunnisa | 8A | 13 | Bumi | 140 | 145 | 
| Kevin Anugrah S | 8A | 17 | Borneo | 40 | 45 | 
| Najwa Agnia Shavira | 8A | 24 | bibi gill | 1 | 10 | 
| Adrienna Tiara Putri | 8B | 2 | Map of the Soul : 7 (Novel) | 53 | 55 | 
| Alkahfi Malik Riady | 8B | 3 | Gang samad kotak amal | 8 | 85 | 
| Alyssandra Aneeqa Asmorowati | 8B | 4 | The 13-storey treehouse | 1 | 50 | 
| I Made Arya Wijana | 8B | 9 | Best of The Best | 5 | 7 | 
| jasmine btabina mecca | 8B | 12 | table number seven | 172 | 231 | 
| Lakeisha Adhistia Putri | 8B | 16 | The forest girl | 10 | 12 | 
| Leandra Aisha Budiman | 8B | 17 | hujan | 61 | 70 | 
| Mochamad Mirza Ghulam Firdaus | 8B | 18 | Hatta Jejak Yang Melampaui Zaman | 112 | 115 | 
| Mohamad Tristan Zihni | 8B | 19 | Malin kundang | 1 | 2 | 
| Muhammad Rafly Gunawan | 8B | 21 | His majesty dragon | 87 | 88 | 
| Tivanny Agnesya Martana | 8B | 28 | kutu | 1 | 23 | 
| Akhtar Neruda | 8BIL1 | 2 | How To Make Friends With the Dark | 7 | 22 | 
| Aksa Rachman | 8BIL1 | 3 | Why ? Animal | 61 | 80 | 
| Alivia Khaira Umma | 8BIL1 | 4 | komet | 364 | 366 | 
| Anadhya Khayyira P.Y. | 8BIL1 | 5 | Pied Piper of Hamelin | 3 | 8 | 
| Azidya Trimuthia Prawira | 8BIL1 | 6 | Wonder | 10 | 20 | 
| Cahaya Dewi Fortuna | 8BIL1 | 8 | Filosofi teras | 189 | 202 | 
| Jinan Fauzeya Rayandhi | 8BIL1 | 12 | Angkasa dan 56 Hari | 297 | 300 | 
| Keandra Kaetsar Kemaltaba | 8BIL1 | 13 | Crying in H Mart | 1 | 7 | 
| Kenza Ardraputra Rezyarifin | 8BIL1 | 14 | The Secret Seven Serikat Sapta Siaga | 85 | 91 | 
| Rakea Syahma Fitri | 8BIL1 | 19 | Mariposa | 418 | 436 | 
| Alanna Fitria Kirana | 8BIL2 | 1 | Carrie | 62 | 65 | 
| Altair Athar M.R | 8BIL2 | 3 | Earth | 115 | 160 | 
| Ameera Jane | 8BIL2 | 4 | Like mother like daughter | 22 | 22 | 
| Arga Bramantyo Anggoro | 8BIL2 | 6 | – | – | – | 
| Athaya Fawnia Epafroditus | 8BIL2 | 7 | A Man & His Cat | 8 | 17 | 
| Charissa Chelsky Candradewa | 8BIL2 | 10 | Selena | 50 | 65 | 
| Freya Lubna Kamilia | 8BIL2 | 11 | Mirai | 10 | 14 | 
| Halzahra Arkenzie Malik | 8BIL2 | 12 | People | 18 | 25 | 
| Jivara Faiza Ridwansyah | 8BIL2 | 13 | Tokyo Ghoul 1 | 4 | 152 | 
| Kayla Purawinata Putri K | 8BIL2 | 14 | alster lake | 3 | 15 | 
| Keira Athalia Callista | 8BIL2 | 15 | the hellbound | 15 | 17 | 
| Keisha Esteria Hasian Sitinjak | 8BIL2 | 16 | Why? Heredity and Blood Types | 95 | 100 | 
| M Rafa Akilah Siraj | 8BIL2 | 17 | Shorter Stories | 76 | 79 | 
| Nadia Salsabilla | 8BIL2 | 18 | Little Braver | 1 | 45 | 
| Regan Shaquille Ammarsany | 8BIL2 | 20 | Harry Potter and The Prisoner of Azkaban | 272 | 274 | 
| Siti Aisha Humaira Alamsyah | 8BIL2 | 22 | Junji Ito Selected Stories : Shiver | 21 | 40 | 
| Syaluna Kanantya Andary | 8BIL2 | 23 | I’m Going to be A Happy Millionaire | 103 | 111 | 
| Syesha Safira Sudradjat | 8BIL2 | 24 | Hello Cello | 172 | 183 | 
| Brian Rafi Satria | 8C | 3 | Whales, Dolphins, and Porpoises | 89 | 94 | 
| Denarya Rafif Rochalib | 8C | 7 | Lima Sekawan Di Pulau Harta | 110 | 120 | 
| Diandra Qimira | 8C | 8 | Lima Sekawan : Minggat | 58 | 60 | 
| Feyla maharani putri | 8C | 9 | Hujan | 43 | 48 | 
| Jurrien Rafael A | 8C | 11 | The Intellgent Investor | 231 | 241 | 
| Marvel Alfaridzi Sunadim | 8C | 15 | Jadilah Orang Yang Bersyukur | 49 | 61 | 
| M.Vierzan | 8C | 18 | Alien of rex regum qeon | 72 | 85 | 
| Rafaa Nadira Primatari | 8C | 22 | teror liburan sekolah | 1 | 18 | 
| Rakha byantara nadif | 8C | 24 | Buku sunda | 144 | 144 | 
| Alfathir sangkara anindya | 8D | 1 | Tokyo revengers manga | Chapter .248 | 248 | 
| Audy Kharisma Setiadi | 8D | 2 | Kata | 138 | 140 | 
| Cahaya Danika Permana | 8D | 5 | Dork Diaries | 273 | 281 | 
| Calista Belva Kaishaura | 8D | 6 | Hidup Apa Adanya | 28 | 32 | 
| Lorraine Nathanie Martin | 8D | 13 | Bunda | 51 | 55 | 
| Nicky Farlie Natalino Alfonso | 8D | 19 | Ghost Stories England | 1 | 24 | 
| Rafid Izza Tanzila | 8D | 23 | Shahih Bukhari dan Muslim | 1 | 23 | 
| Rania Anindita | 8D | 25 | Girl Out Of Water | 85 | 97 | 
| Shifa Zerlita Abadi | 8D | 26 | The Evergreen | 32 | 37 | 
| Arya Bima Arundati | 8E | 1 | Kenya Ya? | 81 | 85 | 
| Asha Padma R. Tripradopo | 8E | 2 | friendzone | 100 | 105 | 
| Aura Khaila | 8E | 3 | Antares | 1 | 2 | 
| Ayuthaya Andriana | 8E | 4 | Dikta dan Hukum | 73 | 75 | 
| Azaria Gafar Maulana | 8E | 5 | Bulan | 344 | 344 | 
| Daniella Zahraa Jatnika | 8E | 7 | Diary Si Bocah Tengil: Hari-Hari Sial | 122 | 128 | 
| Dhamir Rasyid Resmana | 8E | 8 | Why The Sea Laut | 5 | 6 | 
| Hakeem Ali Rose | 8E | 11 | Why? | 4 | 34 | 
| Harashta Jannis Andriansyah | 8E | 12 | The song of achilles | 211 | 220 | 
| Hylmi Ghanim Suryo Wicaksono | 8E | 13 | The Empty House | 80 | 83 | 
| Juwayria Zafnah | 8E | 14 | We Are Pharmacist | 89 | 93 | 
| Namira Aishagita Kusumahadilaga | 8E | 17 | Kartini | 15 | 20 | 
| Raden Annisa Mizani | 8E | 18 | Pulang | 28 | 30 | 
| Rayesha Reyhan Rizqueena | 8E | 20 | Penemuan Penemuan | 14 | 23 | 
| Renandya Malicca C | 8E | 22 | Last Tang Standing | 417 | 434 | 
| Reno Sabastian Faza Musthafa | 8E | 23 | Si Juki 2 | 70 | 90 | 
| Rizky Ramadhan Adhittama | 8E | 24 | shincan | 1 | 5 | 
| Suhandhika Pratama W | 8E | 26 | Pusaka Angin Terbang | 1 | 66 | 
| sulthan sagara abdurarhman | 8E | 27 | why space | 8 | 10 | 
| Alvin Andrianto Irawan | 8F | 1 | Diary Si Bocah Tengil Rodrick yang Semena-mena | 1 | 25 | 
| Alya Hana | 8F | 2 | Si Anak Kuat | 68 | 78 | 
| Anindita Abdiyah Muhshi | 8F | 3 | Rich Dad’s: Guide to Investing | 166 | 171 | 
| Faira Fitriyani Djajasasmita | 8F | 9 | Dork Diaries | 6 | 16 | 
| Keisha Callista Putri | 8F | 12 | All This Time | 70 | 83 | 
| Muhammad Hilmy Wiratama | 8F | 15 | Sejarah Lengkap Perang Dunia I | 124 | 132 | 
| Nadia Tanisha Ariana | 8F | 16 | Mariposa | 14 | 37 | 
| Shafwa Fairus Darmadhiya | 8F | 27 | Al – quraan | 90 | 100 | 
| Vivian Sadidah Rachman | 8F | 28 | Treasure hunting japan | 10 | 20 | 
